Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
20 февраля 2010
DownLoad_Free

20 февраля 2010 - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
20 февраля 2010
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 13:00 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530

Лишние полторы секунды, потраченные Александром Легковым на переодевании лыж отделили его от медали олимпийских игр в Ванкувере. Но это шутка, а правда в том, что Александр "наелся" пока тащил за собой пилатон, догоняя ушедшего в отрыв Джона Олсона. По окончании гонки стало ясно, что ошибкой многих стала недооценка этого спортсмена. Все опасались норвежца Нортуха и ждали от него активности, но Нортух, понимая, что не в лучшей форме - не брал на себя инициативу и шел ничем не проявляя себя. Первым (из готовых к победе) не выдержали нервы у Александра и он притащил на пьедестал лидера шведов Маркуса Хелнера и самого уважаемого мной лыжника немца Тобиаса Ангерера. Молодцом себя проявил и Олсон - прошедший половину гонки в одиночку и собравший волю в кулак в борьбе за бронзу.

1 000 2 Sweden HELLNER Marcus 15.0 km 2 22.6 Finish 1 1:15:11.4 0.0
2 001 17 Germany ANGERER Tobias 15.0 km 6 26.0 Finish 2 1:15:13.5 +2.1
3 002 16 Sweden OLSSON Johan 15.0 km 3 24.8 Finish 3 1:15:14.2 +2.8
4 003 8 Russian Federation LEGKOV Alexander 15.0 km 4 26.3 Finish 4 1:15:15.4 +4.0
5 004 15 Canada BABIKOV Ivan 15.0 km 1 22.1 Finish 5 1:15:20.5 +9.1
6 005 13 Germany FILBRICH Jens 15.0 km 6 24.8 Finish 6 1:15:25.0 +13.6
7 006 3 Czech Republic BAUER Lukas 15.0 km 7 25.9 Finish 7 1:15:25.2 +13.8
8 007 41 Canada GREY George 15.0 km 8 25.0 Finish 8 1:15:32.0 +20.6
9 008 24 Canada HARVEY Alex 15.0 km 12 22.8 Finish 9 1:15:43.0 +31.6
10 009 34 Sweden SOEDERGREN Anders 15.0 km 18 23.5 Finish 10 1:15:47.0 +35.6
11 010 1 Norway NORTHUG Petter 15.0 km 11 22.5 Finish 11 1:15:53.1 +41.7
12 011 6 Italy DI CENTA Giorgio 15.0 km 12 26.2 Finish 12 1:16:05.1 +53.7
13 012 4 Switzerland COLOGNA Dario 15.0 km 2 25.5 Finish 13 1:16:12.2 +1:00.8
14 013 11 Italy PILLER COTTRER Pietro 15.0 km 14 21.6 Finish 14 1:16:19.9 +1:08.5
15 014 10 France VITTOZ Vincent 15.0 km 15 26.8 Finish 15 1:16:23.4 +1:12.0
16 015 31 Canada KERSHAW Devon 15.0 km 15 22.9 Finish 16 1:16:23.6 +1:12.2
17 016 12 Russian Federation VYLEGZHANIN Maxim 15.0 km 20 27.7 Finish 17 1:17:04.2 +1:52.8
18 017 20 Norway JOHNSRUD SUNDBY Martin 15.0 km 19 25.7 Finish 18 1:17:04.5 +1:53.1
19 018 30 Norway GJERDALEN Tord Asle 15.0 km 17 24.3 Finish 19 1:17:04.5 +1:53.1
20 019 18 Switzerland PERL Curdin 15.0 km 21 23.8 Finish 20 1:17:05.0 +1:53.6
21 020 7 Germany SOMMERFELDT Rene 15.0 km 21 25.6 Finish 21 1:17:11.9 +2:00.5
22 021 32 Switzerland LIVERS Toni 15.0 km 22 25.5 Finish 22 1:17:26.0 +2:14.6
23 022 14 Sweden RICHARDSSON Daniel 15.0 km 26 25.3 Finish 23 1:17:34.0 +2:22.6
24 023 22 Italy MORIGGL Thomas 15.0 km 23 23.3 Finish 24 1:17:40.9 +2:29.5
25 024 27 Slovakia BAJCICAK Martin 15.0 km 27 29.6 Finish 25 1:17:58.1 +2:46.7
26 025 23 France MANIFICAT Maurice 15.0 km 31 26.5 Finish 26 1:17:58.2 +2:46.8
27 026 46 Czech Republic JAKS Martin 15.0 km 28 23.6 Finish 27 1:17:58.2 +2:46.8
28 027 50 Kazakhstan VELICHKO Yevgeniy 15.0 km 25 25.2 Finish 28 1:18:00.2 +2:48.8
29 028 45 Romania PEPENE Paul Constantin 15.0 km 29 25.1 Finish 29 1:19:34.1 +4:22.7
30 029 9 France GAILLARD Jean Marc 15.0 km 44 27.5 Finish 30 1:19:48.1 +4:36.7
31 030 53 Spain VILARRUBLA Vicenc 15.0 km 31 23.6 Finish 31 1:19:48.2 +4:36.8
32 031 36 Russian Federation PANKRATOV Nikolay 15.0 km 35 25.0 Finish 32 1:19:48.9 +4:37.5
33 032 47 Finland LEHTONEN Lari 15.0 km 32 25.1 Finish 33 1:20:34.5 +5:23.1
34 033 49 United States SOUTHAM James 15.0 km 34 29.0 Finish 34 1:20:46.2 +5:34.8
35 034 37 Germany REICHELT Tom 15.0 km 32 25.5 Finish 35 1:21:13.2 +6:01.8
36 035 28 Norway ROENNING Eldar 15.0 km 40 25.9 Finish 36 1:21:14.1 +6:02.7
37 036 40 Estonia REHEMAA Aivar 15.0 km 37 26.4 Finish 37 1:21:15.8 +6:04.4
38 037 38 Czech Republic MAGAL Jiri 15.0 km 42 26.5 Finish 38 1:21:39.0 +6:27.6
39 038 44 Japan NARUSE Nobu 15.0 km 30 24.7 Finish 39 1:22:11.1 +6:59.7
40 039 59 Spain GUTIERREZ Javier 15.0 km 41 25.4 Finish 40 1:22:20.4 +7:09.0
41 040 52 Ukraine LEYBYUK Roman 15.0 km 43 29.8 Finish 41 1:22:32.0 +7:20.6
42 041 56 Estonia KOKK Kaspar 15.0 km 41 29.4 Finish 42 1:22:40.3 +7:28.9
43 042 19 Russian Federation NOVIKOV Sergey 15.0 km 38 27.7 Finish 43 1:22:44.3 +7:32.9
44 043 33 Switzerland FISCHER Remo 15.0 km =43 25.5 Finish 44 1:22:52.1 +7:40.7
45 044 21 United States FREEMAN Kris 15.0 km 48 29.4 Finish 45 1:23:02.6 +7:51.2
46 045 54 Estonia TAMMJARV Karel 15.0 km 46 23.8 Finish 46 1:23:02.9 +7:51.5

 
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 13:17 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530

Днем ранее состоялась женская дуатлонная гонка. В ней безоговорочную победу одержала Марит Бьерген, а неудачницей стала Кристин Штейра - "завоевавшая" свое очередное олимпийское 4 место.

1 000 6 Norway BJOERGEN Marit 7.5 km 2 25.8 Finish 1 39:58.1 0.0
2 001 11 Sweden HAAG Anna 7.5 km 2 24.7 Finish 2 40:07.0 +8.9
3 002 1 Poland KOWALCZYK Justyna 7.5 km 4 23.2 Finish 3 40:07.4 +9.3
4 003 4 Norway STEIRA Kristin Stoermer 7.5 km 5 22.7 Finish 4 40:07.5 +9.4
5 004 2 Finland SAARINEN Aino-Kaisa 7.5 km 7 21.9 Finish 5 40:40.6 +42.5
6 005 23 Norway JOHAUG Therese 7.5 km 7 26.9 Finish 6 40:50.0 +51.9
7 006 9 Italy LONGA Marianna 7.5 km 6 23.1 Finish 7 41:02.2 +1:04.1
8 007 3 Sweden KALLA Charlotte 7.5 km 11 24.6 Finish 8 41:18.5 +1:20.4
9 008 7 Italy FOLLIS Arianna 7.5 km 8 21.9 Finish 9 41:21.6 +1:23.5
10 009 28 Canada RENNER Sara 7.5 km 10 25.5 Finish 10 41:37.9 +1:39.8
11 010 15 Germany SACHENBACHER-STEHLE Evi 7.5 km 13 26.7 Finish 11 41:37.9 +1:39.8
12 011 14 Russian Federation SAVIALOVA Olga 7.5 km 16 26.6 Finish 12 41:38.3 +1:40.2
13 012 5 Russian Federation KHAZOVA Irina 7.5 km 18 28.9 Finish 13 41:56.1 +1:58.0

14 013 13 Ukraine SHEVCHENKO Valentina 7.5 km 12 24.5 Finish 14 41:58.7 +2:00.6
15 014 8 Finland ROPONEN Riitta-Liisa 7.5 km 31 22.2 Finish 15 42:00.2 +2:02.1
16 015 36 Italy RUPIL Silvia 7.5 km 28 24.0 Finish 16 42:01.6 +2:03.5
17 016 61 Slovenia JEZERSEK Barbara 7.5 km 26 24.1 Finish 17 42:17.0 +2:18.9
18 017 21 Italy VALBUSA Sabina 7.5 km 19 26.8 Finish 18 42:19.4 +2:21.3
19 018 26 France LAURENT PHILIPPOT Karine 7.5 km 22 24.5 Finish 19 42:21.2 +2:23.1
20 019 27 Japan ISHIDA Masako 7.5 km 31 24.7 Finish 20 42:24.3 +2:26.2
21 020 20 Finland SARASOJA Riikka 7.5 km 18 24.6 Finish 21 42:24.4 +2:26.3
22 021 40 Germany FESSEL Nicole 7.5 km 10 28.3 Finish 22 42:25.1 +2:27.0
23 022 25 Czech Republic RAJDLOVA Kamila 7.5 km 16 26.8 Finish 23 42:26.5 +2:28.4
24 023 19 Germany ZELLER Katrin 7.5 km 34 27.7 Finish 24 42:26.9 +2:28.8
25 024 18 Kazakhstan MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 7.5 km 20 25.6 Finish 25 42:27.1 +2:29.0
26 025 17 Russian Federation ROTCHEVA Olga 7.5 km 26 29.1 Finish 26 42:30.5 +2:32.4
27 026 35 Spain ORGUE Laura 7.5 km 28 26.5 Finish 27 42:38.3 +2:40.2
28 027 22 Kazakhstan KOLOMINA Elena 7.5 km 29 27.9 Finish 28 42:48.4 +2:50.3
29 028 31 Austria SMUTNA Katerina 7.5 km 32 28.0 Finish 29 42:50.3 +2:52.2
30 029 24 Finland MURANEN Pirjo 7.5 km 40 25.7 Finish 30 42:50.5 +2:52.4
31 030 41 Ukraine ZAVALIJ Tatjana 7.5 km 33 30.4 Finish 31 42:50.7 +2:52.6
32 031 37 France CUINET Aurore 7.5 km 15 42.9 Finish 32 42:51.7 +2:53.6
33 032 38 Kazakhstan JATSKAJA Oxana 7.5 km 20 29.0 Finish 33 42:53.0 +2:54.9
34 033 46 Poland JASKOWIEC Sylwia 7.5 km 27 28.6 Finish 34 42:54.8 +2:56.7
35 034 52 Poland MAREK Kornelia 7.5 km 39 25.2 Finish 35 42:56.9 +2:58.8
36 035 29 Germany BOEHLER Stefanie 7.5 km 45 26.2 Finish 36 43:17.9 +3:19.8
37 036 34 China LI Hongxue 7.5 km 39 26.3 Finish 37 43:24.3 +3:26.2
38 037 44 United States ARRITOLA Morgan 7.5 km 43 28.8 Finish 38 43:25.9 +3:27.8
39 038 32 Belarus SANNIKOVA Alena 7.5 km 43 27.1 Finish 39 43:33.7 +3:35.6
40 039 12 Russian Federation MEDVEDEVA Evgenia 7.5 km 49 25.8 Finish 40 43:59.6 +4:01.5
41 040 54 Canada WILLIAMS Madeleine 7.5 km 44 29.2 Finish 41 44:11.2 +4:13.1
42 041 48 Sweden INGEMARSDOTTER Ida 7.5 km 53 24.4 Finish 42 44:16.5 +4:18.4
43 042 59 United States COMPTON Caitlin 7.5 km 23 35.3 Finish 43 44:23.3 +4:25.2
44 043 47 Estonia MANNIMA Tatjana 7.5 km 48 28.7 Finish 44 44:24.2 +4:26.1
45 044 43 France STORTI Cecile 7.5 km 36 30.0 Finish 45 44:24.3 +4:26.2
46 045 58 Ukraine JAKIMCHUK Vita 7.5 km 42 24.9 Finish 46 44:24.8 +4:26.7
47 046 50 Canada GAIAZOVA Daria 7.5 km 40 30.1 Finish 47 44:35.9 +4:37.8
48 047 53 Kazakhstan MATROSSOVA Marina 7.5 km 46 30.9 Finish 48 44:36.2 +4:38.1
49 048 60 France VINA Emilie 7.5 km 56 27.3 Finish 49 44:45.0 +4:46.9
50 049 45 Belarus RUDAKOVA Ekaterina 7.5 km 41 26.1 Finish 50 44:50.5 +4:52.4

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!