Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
26 сентября 2009
DownLoad_Free

26 сентября 2009 - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
26 сентября 2009
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:26 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530

Гонка преследования, женщины, 10 км:

1 1 NEUNER Magdalena GER 2+1+1+0 4 28:43.3 0.0
2 7 GREGORIN Teja SLO 2+0+2+0 4 29:02.3 +19.0
3 15 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+0+1 1 29:08.6 +25.3
4 2 KOSSINOVA Maria RUS 1+0+0+1 2 29:53.7 +1:10.4
5 12 BACHMANN Tina GER 1+0+1+2 4 30:07.7 +1:24.4
6 6 RAVNIKAR Dijana SLO 2+0+1+1 4 30:14.8 +1:31.5
7 30 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0+0+1 1 30:23.2 +1:39.9
8 3 LEVCHENKOVA Natalia MDA 1+0+0+1 2 30:34.6 +1:51.3
9 5 BOULYGINA Anna RUS 2+0+2+2 6 30:41.9 +1:58.6
10 21 KALINCHIK Liudmila BLR 1+1+1+1 4 30:47.2 +2:03.9
11 11 REZLEROVA Magda CZE 1+0+1+2 4 31:00.4 +2:17.1
12 8 KUZMINA Anastasiya SVK 2+1+1+1 5 31:17.0 +2:33.7
13 19 KUDRASHOVA Olga BLR 0+0+2+1 3 31:31.5 +2:48.2
14 16 LIDUMA Madara LAT 1+1+1+0 3 31:38.0 +2:54.7
15 14 KOCHER Zina CAN 2+1+0+2 5 31:52.5 +3:09.2
16 20 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2+2+1+1 6 31:54.2 +3:10.9
17 13 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+3+0+1 4 32:15.3 +3:32.0
18 4 MUN Ji-Hee KOR 0+1+1+1 3 32:21.8 +3:38.5
19 22 MALI Andreja SLO 1+1+3+1 6 32:29.5 +3:46.2
20 29 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+3+2 5 32:36.5 +3:53.2
21 10 KUZNETSOVA Anastasia RUS 3+0+1+1 5 32:44.7 +4:01.4
22 32 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+0+0 1 32:58.6 +4:15.3
23 24 BABETSKAYA Iryna BLR 1+0+0+0 1 33:05.4 +4:22.1
24 9 LAUKKANEN Mari FIN 2+3+2+1 8 33:36.2 +4:52.9
25 27 GEREKOVA Jana SVK 2+2+1+0 5 33:51.4 +5:08.1
26 25 HENNECKE Carolin GER 4+2+1+1 8 34:15.2 +5:31.9
27 23 KHRUSTALEVA Elena KAZ 1+1+0+1 3 34:31.8 +5:48.5
28 26 SUPRUN Inna UKR 1+1+1+3 6 34:35.3 +5:52.0
29 37 VEJNAROVA Zdenka CZE 2+0+2+0 4 34:41.4 +5:58.1
30 33 SAUE Eveli EST 3+2+1+0 6 34:48.0 +6:04.7
31 18 GASPARIN Selina SUI 2+2+3+3 10 35:27.6 +6:44.3
32 35 PITON Karolina POL 2+0+1+2 5 35:34.8 +6:51.5
33 36 GLAZERE Liga LAT 2+1+2+0 5 35:46.7 +7:03.4
34 28 CHU Kyoung-Mi KOR 1+1+1+2 5 36:30.2 +7:46.9
35 40 PIDHRUSHNA Olena UKR 2+0+3+1 6 36:37.5 +7:54.2
36 44 WALKER Adele GBR 1+0+2+1 4 36:51.6 +8:08.3
37 38 KLENOVSKA Nina BUL 3+1+2+4 10 37:23.3 +8:40.0

 
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:27 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Гонка преследования, мужчины, 12.5 км:

1 2 ROESCH Michael GER 2+0+2+1 5 31:22.8 0.0
2 1 STEPHAN Christoph GER 1+0+0+2 3 31:38.1 +15.3
3 6 WOLF Alexander GER 0+1+1+3 5 31:40.0 +17.2
4 3 KNIE Christoph GER 0+2+1+1 4 31:41.5 +18.7
5 4 BURKE Tim USA 1+1+2+1 5 32:16.3 +53.5
6 5 FAK Jakov CRO 0+1+2+2 5 32:25.6 +1:02.8
7 13 SHREYDER Alexander RUS 0+1+0+1 2 33:16.5 +1:53.7
8 18 SHIPULIN Anton RUS 3+0+0+0 3 33:29.0 +2:06.2
9 16 HURAJT Pavol SVK 1+0+0+0 1 33:48.3 +2:25.5
10 21 SCHEMPP Simon GER 0+1+1+1 3 33:59.5 +2:36.7
11 19 BAUER Klemen SLO 3+1+0+1 5 34:13.2 +2:50.4
12 7 TEELA Jeremy USA 2+0+2+1 5 34:14.7 +2:51.9
13 11 BAILEY Lowell USA 2+1+1+2 6 34:21.0 +2:58.2
14 8 BEREZHNOY Oleg UKR 1+2+0+0 3 34:38.2 +3:15.4
15 15 BÖCKLI Claudio SUI 2+2+0+1 5 34:51.3 +3:28.5
16 17 SEMAKOV Vladimir RUS 3+1+0+0 4 34:53.9 +3:31.1
17 12 HALLENBARTER Simon SUI 1+2+4+2 9 34:59.0 +3:36.2
18 20 JOLLER Ivan SUI 1+1+1+1 4 35:03.4 +3:40.6
19 10 VIKS Priit EST 1+2+1+2 6 35:05.0 +3:42.2
20 27 DOSTAL Roman CZE 2+1+2+0 5 35:14.5 +3:51.7
21 30 KOCHKIN Mikhail RUS 1+0+1+2 4 35:29.6 +4:06.8
22 31 DOKL Peter SLO 0+1+0+0 1 35:54.0 +4:31.2
23 22 HOLUBEC Tomas CZE 1+1+1+0 3 36:19.3 +4:56.5
24 28 HAKKINEN Jay USA 1+2+2+1 6 36:21.7 +4:58.9
25 35 VASILYEV Victor RUS 0+2+0+2 4 36:24.7 +5:01.9
26 26 SLESINGR Michal CZE 0+1+2+0 3 36:27.1 +5:04.3
27 9 DASHKEVICH Sergey BLR 0+0+3+1 4 36:33.9 +5:11.1
28 23 TOBRELUTS Indrek EST 3+1+3+0 7 36:34.4 +5:11.6
29 34 RUPNIK Vasja SLO 3+1+1+2 7 36:35.6 +5:12.8
30 53 CHURILOV Andrey RUS 0+0+0+0 0 36:49.3 +5:26.5
31 24 KLETCHEROV Michail BUL 0+1+1+0 2 37:01.5 +5:38.7
32 42 SIMOCKO Dusan SVK 1+0+0+2 3 37:36.3 +6:13.5
33 47 SIMMEN Matthias SUI 3+1+2+2 8 37:47.5 +6:24.7
34 43 MORAVEC Ondrej CZE 2+3+1+1 7 37:48.6 +6:25.8
35 46 FREI Thomas SUI 0+3+1+0 4 38:03.9 +6:41.1
36 29 ILIEV Vladimir BUL 2+2+1+1 6 38:33.9 +7:11.1
37 14 MARIC Janez SLO 2+2+3+4 11 38:50.7 +7:27.9
38 32 KANE Kevin GBR 1+2+2+3 8 38:52.0 +7:29.2
39 37 ANEV Krasimir BUL 0+3+2+1 6 39:03.5 +7:40.7
40 40 LEE In-Bok KOR 0+2+1+1 4 39:24.4 +8:01.6

 
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:29 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ, 10 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 2 STEPHAN Christoph GER 0+1 1 24:38.9 0.0
2 31 ROESCH Michael GER 1+1 2 24:42.8 +3.9
3 78 KNIE Christoph GER 0+1 1 24:46.6 +7.7
4 40 BURKE Tim USA 0+2 2 25:01.9 +23.0
5 32 FAK Jakov CRO 1+1 2 25:12.3 +33.4
6 38 WOLF Alexander GER 2+1 3 25:17.7 +38.8
7 17 TEELA Jeremy USA 0+1 1 25:19.2 +40.3
8 28 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0 0 25:30.5 +51.6
9 36 DASHKEVICH Sergey BLR 0+1 1 25:48.4 +1:09.5
10 64 VIKS Priit EST 0+1 1 25:59.5 +1:20.6
11 53 BAILEY Lowell USA 1+1 2 26:01.0 +1:22.1
12 4 HALLENBARTER Simon SUI 2+1 3 26:04.3 +1:25.4
13 62 SHREYDER Alexander RUS 0+2 2 26:09.0 +1:30.1
14 27 MARIC Janez SLO 0+2 2 26:21.1 +1:42.2
15 58 BÖCKLI Claudio SUI 2+0 2 26:23.1 +1:44.2
16 72 HURAJT Pavol SVK 3+0 3 26:23.2 +1:44.3
17 61 SEMAKOV Vladimir RUS 0+3 3 26:24.8 +1:45.9
18 79 SHIPULIN Anton RUS 3+0 3 26:36.7 +1:57.8
19 14 BAUER Klemen SLO 3+1 4 26:39.2 +2:00.3
20 35 JOLLER Ivan SUI 1+1 2 26:41.8 +2:02.9
21 60 SCHEMPP Simon GER 1+2 3 26:51.3 +2:12.4
22 42 HOLUBEC Tomas CZE 0+0 0 26:51.6 +2:12.7
23 37 TOBRELUTS Indrek EST 1+2 3 26:58.5 +2:19.6
24 59 KLETCHEROV Michail BUL 1+0 1 27:05.1 +2:26.2
=25 9 PIKSONS Edgars LAT 0+1 1 27:08.5 +2:29.6
=25 73 SLESINGR Michal CZE 2+2 4 27:08.5 +2:29.6
27 44 DOSTAL Roman CZE 2+1 3 27:09.1 +2:30.2
28 69 HAKKINEN Jay USA 2+2 4 27:11.9 +2:33.0
29 15 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 27:14.6 +2:35.7
30 43 KOCHKIN Mikhail RUS 0+3 3 27:23.7 +2:44.8
31 49 DOKL Peter SLO 0+0 0 27:26.0 +2:47.1
32 77 KANE Kevin GBR 0+2 2 27:27.1 +2:48.2
33 75 PRYMA Roman UKR 2+2 4 27:41.8 +3:02.9
34 66 RUPNIK Vasja SLO 2+3 5 27:50.0 +3:11.1
35 65 VASILYEV Victor RUS 0+2 2 27:57.6 +3:18.7
36 51 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+2 3 27:58.8 +3:19.9
37 33 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 27:59.6 +3:20.7
38 24 BRICIS Ilmars LAT 1+0 1 28:09.1 +3:30.2
39 26 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 3+0 3 28:13.9 +3:35.0
40 29 LEE In-Bok KOR 1+2 3 28:18.4 +3:39.5
41 56 PEIFFER Arnd GER 2+0 2 28:20.5 +3:41.6
42 67 SIMOCKO Dusan SVK 0+3 3 28:22.9 +3:44.0
43 54 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 28:24.9 +3:46.0
44 5 MATIASKO Marek SVK 1+0 1 28:28.4 +3:49.5
45 6 JUN Je-Uk KOR 3+1 4 28:34.3 +3:55.4
46 8 FREI Thomas SUI 1+3 4 28:35.3 +3:56.4
47 34 SIMMEN Matthias SUI 1+5 6 28:53.0 +4:14.1
48 45 SIAMIONAU Mikhail BLR 2+3 5 29:03.2 +4:24.3
49 70 STEBLER Christian SUI 1+4 5 29:17.1 +4:38.2
50 25 OTCENAS Martin SVK 1+3 4 29:23.6 +4:44.7
51 63 KAZAR Matej SVK 2+2 4 29:26.2 +4:47.3
52 18 SOUKUP Jaroslav CZE 3+3 6 29:28.8 +4:49.9
53 20 CHURILOV Andrey RUS 0+1 1 29:29.7 +4:50.8
54 21 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 3+2 5 29:36.1 +4:57.2
55 71 BOGDANOV Martin BUL 2+2 4 29:43.8 +5:04.9
56 55 BEYER Pete GBR 3+3 6 30:03.5 +5:24.6
57 74 LEE Jung-Sik KOR 0+1 1 30:04.9 +5:26.0
58 11 ZATULA Vladimir KAZ 2+2 4 30:45.6 +6:06.7
59 50 KWAK Adam POL 3+1 4 30:50.7 +6:11.8
60 48 LANGER Thorsten BEL 1+3 4 31:07.7 +6:28.8
61 1 GOMBOS Karoly HUN 3+1 4 31:10.4 +6:31.5
62 47 CHUN Gang-Hoon KOR 2+3 5 31:13.3 +6:34.4
63 7 HODZIC Edin SRB 1+3 4 31:22.1 +6:43.2
64 76 LAPONDER Marcel GBR 2+2 4 31:32.7 +6:53.8
65 52 ALLANSON Simon GBR 3+1 4 31:41.4 +7:02.5
66 12 BIRMINGHAM Paul GBR 1+1 2 31:54.1 +7:15.2
67 39 BALAN Serghei MDA 3+0 3 31:59.7 +7:20.8
68 30 CHUDLEY Robert GBR 4+2 6 32:25.7 +7:46.8
69 23 TAGSCHERER Imre HUN 3+3 6 32:42.3 +8:03.4
70 19 NAVEAU Vincent BEL 1+3 4 33:07.7 +8:28.8
71 13 HODJIBAYEV Murod UZB 3+1 4 34:52.0 +10:13.1
72 22 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+5 7 35:00.6 +10:21.7

 
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:30 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
1 43 NEUNER Magdalena GER 1+0 1 19:53.8 0.0
2 11 KOSSINOVA Maria RUS 0+0 0 20:08.5 +14.7
3 8 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0 0 20:23.8 +30.0
4 21 MUN Ji-Hee KOR 0+0 0 20:28.3 +34.5
5 34 BOULYGINA Anna RUS 0+0 0 20:28.9 +35.1
6 40 RAVNIKAR Dijana SLO 0+1 1 20:44.8 +51.0
7 4 GREGORIN Teja SLO 1+1 2 20:55.2 +1:01.4
8 19 KUZMINA Anastasiya SVK 2+1 3 20:58.6 +1:04.8
9 23 LAUKKANEN Mari FIN 3+0 3 21:08.8 +1:15.0
10 18 KUZNETSOVA Anastasia RUS 1+0 1 21:15.6 +1:21.8
11 45 REZLEROVA Magda CZE 0+1 1 21:24.0 +1:30.2
12 29 BACHMANN Tina GER 1+3 4 21:28.4 +1:34.6
13 42 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+1 1 21:29.9 +1:36.1
14 30 KOCHER Zina CAN 1+2 3 21:30.4 +1:36.6
15 35 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+2 2 21:30.7 +1:36.9
16 47 LIDUMA Madara LAT 1+1 2 21:34.6 +1:40.8
17 2 FILIPOVA Pavlina BUL 0+1 1 21:35.0 +1:41.2
18 48 GASPARIN Selina SUI 0+3 3 21:44.6 +1:50.8
19 36 KUDRASHOVA Olga BLR 0+0 0 21:44.7 +1:50.9
20 20 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2+2 4 21:47.1 +1:53.3
21 28 KALINCHIK Liudmila BLR 1+2 3 21:49.0 +1:55.2
22 32 MALI Andreja SLO 2+1 3 21:50.2 +1:56.4
23 41 KHRUSTALEVA Elena KAZ 1+0 1 21:51.9 +1:58.1
24 6 BABETSKAYA Iryna BLR 0+0 0 21:52.4 +1:58.6
25 12 HENNECKE Carolin GER 1+2 3 22:02.8 +2:09.0
26 39 SUPRUN Inna UKR 2+1 3 22:05.5 +2:11.7
27 9 GEREKOVA Jana SVK 2+1 3 22:11.1 +2:17.3
28 7 CHU Kyoung-Mi KOR 0+1 1 22:25.9 +2:32.1
29 27 DOMRACHEVA Darya BLR 2+2 4 22:28.2 +2:34.4
30 46 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 2+3 5 22:36.6 +2:42.8
31 13 NAZAROVA Olga BLR 2+1 3 22:42.1 +2:48.3
32 38 SKARDINO Nadezhda BLR 1+1 2 22:43.5 +2:49.7
33 14 SAUE Eveli EST 2+3 5 22:53.4 +2:59.6
34 5 JO In-Hee KOR 1+2 3 22:59.5 +3:05.7
35 22 PITON Karolina POL 2+0 2 23:01.8 +3:08.0
36 25 GLAZERE Liga LAT 0+3 3 23:02.6 +3:08.8
37 31 VEJNAROVA Zdenka CZE 0+2 2 23:05.9 +3:12.1
38 17 KLENOVSKA Nina BUL 0+2 2 23:10.0 +3:16.2
39 24 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1 2 23:24.2 +3:30.4
40 26 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+1 2 23:43.7 +3:49.9
41 15 KRYKONCHUK Svetlana UKR 0+1 1 23:54.4 +4:00.6
42 10 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+2 3 24:04.7 +4:10.9
43 3 TOMESOVA Barbora CZE 3+0 3 24:15.4 +4:21.6
44 44 WALKER Adele GBR 4+2 6 24:34.0 +4:40.2
45 37 FOWLER Emma GBR 5+0 5 25:20.7 +5:26.9
46 49 KIM Mi-Seon KOR 0+2 2 25:24.4 +5:30.6
47 33 SCOTT Alanda GBR 3+4 7 25:35.5 +5:41.7
48 16 THORN Olwen GBR 3+2 5 26:02.8 +6:09.0
 
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:30 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЮНИОРЫ, СПРИНТ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ, 10 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 42 LESSER Erik GER 0+1 1 24:59.0 0.0
2 11 MAGAZEEV Pavel RUS 2+1 3 25:50.9 +51.9
3 22 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 26:10.4 +1:11.4
4 37 LAPSHIN Timofey RUS 1+0 1 26:17.0 +1:18.0
5 26 BOCHARNIKOV Sergey RUS 2+3 5 26:35.1 +1:36.1
6 38 CHEPELIN Vladimir BLR 1+2 3 26:41.0 +1:42.0
7 33 RUTSEVICH Sergey BLR 1+2 3 26:46.8 +1:47.8
8 46 KUGUBAEV Sergey RUS 1+1 2 26:52.9 +1:53.9
9 34 KAUKENAS Tomas LTU 0+0 0 26:54.8 +1:55.8
10 24 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+1 3 27:19.1 +2:20.1
11 21 PINZARU Victor MDA 0+0 0 27:19.2 +2:20.2
12 44 WEGER Benjamin SUI 2+1 3 27:20.4 +2:21.4
13 1 GOLYASHOV Talgat RUS 1+1 2 27:22.7 +2:23.7
14 41 SEMENOV Serhiy UKR 1+1 2 27:23.1 +2:24.1
15 40 KRISTEJN Lukas CZE 2+0 2 27:30.7 +2:31.7
16 20 HASILLA Tomas SVK 1+1 2 27:33.9 +2:34.9
17 48 ORPANA Sami FIN 0+2 2 27:39.7 +2:40.7
18 35 LEPEL Rafal POL 0+2 2 27:42.2 +2:43.2
19 14 SERDYUK Mykhaylo UKR 1+1 2 27:48.0 +2:49.0
20 31 VOZNIAK Andriy UKR 2+1 3 27:51.8 +2:52.8
21 13 LESHCHENKO Artsiom BLR 1+1 2 27:54.2 +2:55.2
22 25 VÄÄNÄNEN Eppu FIN 0+2 2 27:54.3 +2:55.3
23 17 KÄRMENIEMI Tommi FIN 2+1 3 28:01.8 +3:02.8
24 43 YELISEYEU Maksim BLR 2+1 3 28:14.3 +3:15.3
25 3 RASTIC Damir SRB 2+2 4 28:29.0 +3:30.0
26 15 DOLDER Mario SUI 2+1 3 28:32.3 +3:33.3
27 4 KAZAR Peter SVK 3+0 3 28:33.6 +3:34.6
28 7 RANTAHAKALA Jori FIN 1+2 3 28:36.0 +3:37.0
29 29 EXLER Ondrej CZE 1+2 3 28:39.8 +3:40.8
30 51 NEUMANN Matthew CAN 2+3 5 28:43.5 +3:44.5
31 39 GERBACEA Roland ROU 0+3 3 28:49.0 +3:50.0
32 32 KENANOV Miroslav BUL 2+2 4 29:00.0 +4:01.0
33 2 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 3+1 4 29:00.9 +4:01.9
34 19 SLONINA Lukasz POL 0+1 1 29:10.6 +4:11.6
35 28 LANGER Thierry BEL 1+2 3 29:19.8 +4:20.8
36 6 KARJALAINEN Teppo FIN 2+0 2 29:43.5 +4:44.5
37 9 NEUMANN Aaron CAN 2+2 4 29:58.0 +4:59.0
38 12 FAUR Remus ROU 1+1 2 30:08.1 +5:09.1
39 47 TUKIAINEN Teemu FIN 4+0 4 30:16.5 +5:17.5
40 36 MARYNIARCZYK Wojciech POL 2+3 5 30:21.8 +5:22.8
41 18 GAVRILA Stefan ROU 3+2 5 30:26.3 +5:27.3
42 8 VAVRA Vlastimil CZE 3+3 6 30:37.3 +5:38.3
43 23 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+2 3 30:41.7 +5:42.7
44 27 PETROVIC Milanko SRB 4+5 9 30:48.6 +5:49.6
45 5 TIMOCHINAS Andrius LTU 2+2 4 30:58.9 +5:59.9
46 10 FIRLEJ Marek POL 2+4 6 31:18.7 +6:19.7
47 45 LANGER Eric BEL 0+2 2 31:19.2 +6:20.2
48 49 MIKELEVIC Rafal LTU 1+2 3 31:37.2 +6:38.2
49 30 YUNUSOV Anuzar UZB 1+4 5 31:56.1 +6:57.1
50 50 DOMBROVSKIJ Karol LTU 1+4 5 32:44.1 +7:45.1
51 16 TILLAEV Jamshid UZB 1+2 3 46:26.9 +21:27.9

 
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 11:31 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЮНИОРКИ, СПРИНТ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ, 7,5 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 40 TANDY Megan CAN 1+0 1 22:49.0 0.0
2 15 SAVOSIK Karina BLR 1+2 3 23:24.9 +35.9
3 36 ROMANOVA Anastasia RUS 1+1 2 23:46.8 +57.8
4 23 HOJNISZ Monika POL 1+0 1 23:58.2 +1:09.2
5 12 SHALAEVA Natalia RUS 0+2 2 24:10.4 +1:21.4
6 28 KULIKOVA Ksenia RUS 1+2 3 24:29.7 +1:40.7
7 4 TALKACH Ala BLR 1+4 5 24:56.7 +2:07.7
8 39 JUSKANE Zanna LAT 2+1 3 25:00.9 +2:11.9
9 16 TOIVANEN Laura FIN 1+1 2 25:11.3 +2:22.3
10 20 POLIAKOVA Terezia SVK 0+0 0 25:25.6 +2:36.6
11 11 PREKOPOVA Natalia SVK 2+0 2 25:26.4 +2:37.4
12 30 TRACHUK Tatyana UKR 2+1 3 25:26.5 +2:37.5
13 33 KALINA Anastasia RUS 1+4 5 25:36.6 +2:47.6
14 25 FLANGEA Claudia ROU 2+1 3 25:41.0 +2:52.0
15 18 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+1 2 25:41.2 +2:52.2
16 17 LEJA Katarzyna POL 1+0 1 25:42.6 +2:53.6
17 29 ZVARICOVA Veronika CZE 1+2 3 25:43.2 +2:54.2
18 6 KALBIANOK Vera BLR 3+1 4 25:54.4 +3:05.4
19 34 YORDANOVA Emilia BUL 1+3 4 25:59.3 +3:10.3
20 24 PIPKUN Iryna UKR 2+1 3 26:03.9 +3:14.9
21 1 ZHUKOVA Tetiana UKR 0+1 1 26:13.6 +3:24.6
22 32 BUKOWSKA Maria POL 0+1 1 26:15.3 +3:26.3
23 14 DIMITROVA Niya BUL 2+3 5 26:26.7 +3:37.7
24 3 PISCORAN Luminita ROU 1+4 5 26:28.2 +3:39.2
25 13 CADURISCH Irene SUI 3+2 5 26:34.3 +3:45.3
26 31 PLIASKINA Kseniya BLR 3+1 4 26:40.5 +3:51.5
27 41 FERENCZ Reka ROU 0+4 4 26:50.7 +4:01.7
28 26 USANOVA Darya KAZ 2+3 5 26:59.5 +4:10.5
29 21 NOSOVA Ekaterina RUS 2+4 6 27:07.2 +4:18.2
30 2 MAKA Anna POL 0+2 2 27:14.9 +4:25.9
31 19 LUNDER Emma CAN 1+1 2 27:18.3 +4:29.3
32 37 SCHNYDRIG Stephanie SUI 2+1 3 27:59.4 +5:10.4
33 9 CAMENSCIC Alexandra MDA 4+4 8 28:02.2 +5:13.2
34 35 DARMOVA Martina SVK 2+0 2 28:06.8 +5:17.8
35 10 RANSOM Julia CAN 2+3 5 28:17.6 +5:28.6
36 8 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 4+2 6 28:31.7 +5:42.7
37 5 BARANOVSKAJA Anastasija LTU 2+0 2 28:41.8 +5:52.8
38 27 BENDIKA Baiba LAT 2+3 5 29:33.7 +6:44.7
39 22 SOSUNOVA Aliona LTU 2+3 5 29:41.2 +6:52.2
40 7 VOLOSHINA Ekaterina KGZ 1+4 5 35:03.1 +12:14.1

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!