Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
ЧМ-2011 по лыжному спорту. Результаты. Итоги.
DownLoad_Free

ЧМ-2011 по лыжному спорту. Результаты. Итоги. - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
ЧМ-2011 по лыжному спорту. Результаты. Итоги.
Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:47 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
25.02.2011. Спринт. Свободны стиль. Мужчины.
-----------------------------------------------------------------------

1 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
2 10 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
3 12 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
-----------------------------------------------------------------------
4 7 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
5 1 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
6 17 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
-----------------------------------------------------------------------

7 9 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
8 28 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
9 4 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
10 24 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
11 3 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
12 15 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

13 2 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
14 16 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
15 21 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
16 23 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
17 6 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
18 11 3290007 HOFER David 1983 ITA
19 18 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
20 19 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
21 13 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
22 14 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
23 20 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
24 25 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
25 29 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
26 8 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
27 22 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
28 26 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
29 27 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
30 30 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
-----------------------------------------------------------------------

31 31 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
32 32 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
33 33 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
34 34 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
35 35 3190135 BOEUF Alexis 1986 FRA
36 36 1365954 KOOS Torin 1980 USA
37 37 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
38 38 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
39 39 3200014 WENZL Josef 1984 GER
40 40 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI

---------------------------------
Чемпионат мира по лыжным гонкам 2013
 
Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:52 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
25.02.2011. Спринт. Свободны стиль. Женщины.
------------------------------------------------------------------------

1 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 11 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA
3 14 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO
------------------------------------------------------------------------
4 15 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
5 13 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
6 25 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
------------------------------------------------------------------------

7 8 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA
8 2 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
9 4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
10 30 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE
11 7 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
12 22 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
------------------------------------------------------------------------

13 3 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
14 12 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
15 16 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
16 6 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
17 10 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA
18 18 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS
19 19 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
20 27 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
21 5 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
22 17 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI
23 20 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
24 28 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
25 29 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
26 9 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
27 21 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN
28 23 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
29 24 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
30 26 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
------------------------------------------------------------------------

31 31 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
32 32 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
33 33 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
34 34 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
35 35 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
36 36 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
37 37 1169432 NATSUMI Madoka 1978 JPN
38 38 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN
39 39 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
40 40 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI

 
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:53 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЖЕНЩИНЫ, ДУАТЛОН 15 (7,5+7,5)км
------------------------------------------------------------

1 2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 38:08.6
2 1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 38:16.1
3 4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 38:17.4
------------------------------------------------------------
4 5 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 39:02.5
5 3 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 39:17.0
6 17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 39:17.4
7 18 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 39:17.4
8 7 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 39:19.9
9 15 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 39:24.6
10 9 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 39:46.8
------------------------------------------------------------
11 16 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 40:02.9
12 12 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 40:05.5
13 22 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER 40:05.8
14 8 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 40:06.9
15 11 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 40:07.7
16 13 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 40:11.0
17 14 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:37.9
18 20 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN 40:50.7
19 6 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA 40:51.3
20 27 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 40:57.1
21 19 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 40:58.7
22 31 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE 41:03.0
23 29 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 41:03.3
24 37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 41:03.5
25 32 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 41:21.5
26 23 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 41:22.7
27 26 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 41:25.9
28 42 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 41:33.8
29 50 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ 41:35.2
30 35 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 41:35.3
31 10 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 41:50.7
32 40 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 41:51.2
33 28 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 41:54.9
34 33 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 42:00.0
35 30 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 42:01.9
36 25 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 42:02.4
37 49 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 42:06.6
38 21 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 42:33.3
39 34 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 42:33.9
40 24 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 42:38.9
41 48 3395035 ROHTLA Laura 1985 EST 42:52.8
42 44 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 43:08.1
43 41 3535270 ARRITOLA Morgan 1986 USA 43:09.5
44 36 3485291 BOCHKAREVA Svetlana 1984 RUS 43:16.7

 
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:59 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
МУЖЧИНЫ, ДУАТЛОН, 30 (15+15) км
--------------------------------------------------------------------------

1 4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 1:14:10.4 0.00
2 6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:14:11.1 0.22
3 24 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:14:11.6 0.38

--------------------------------------------------------------------------
4 38 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:14:13.0 0.82
5 13 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 1:14:13.5 0.98
6 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:14:13.5 0.98
7 10 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:14:15.8 1.70
8 23 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:14:16.9 2.04
9 8 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:14:16.9 2.04
10 11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:14:19.8 2.96
--------------------------------------------------------------------------
11 36 3200001 GOERING Franz 1984 GER 1:14:20.5 3.18
12 16 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:14:20.7 3.24
13 26 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 1:14:21.0 3.33
14 35 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:14:21.2 3.40
15 28 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:14:22.2 3.71
16 25 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:14:23.0 3.96
17 19 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:14:23.6 4.15
18 15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:14:24.2 4.34
19 2 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:14:25.9 4.88
20 20 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:14:27.6 5.41
21 12 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:14:31.3 6.57
22 14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:14:41.2 9.69
23 7 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:15:03.8 16.80
24 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:15:04.6 17.05 +
25 27 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:15:05.2 17.24
26 32 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:15:32.6 25.86
27 3 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:15:40.3 28.28
28 47 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 1:15:50.2 31.39
29 18 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:16:20.3 40.86
30 17 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:16:21.2 41.15
31 9 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:17:04.2 54.67
32 29 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 1:17:05.5 55.08
33 33 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:17:06.1 55.27
34 22 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 1:17:07.3 55.65
35 42 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:17:09.6 56.37
36 21 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 1:17:11.4 56.94
37 45 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:17:14.1 57.79
38 49 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:17:15.0 58.07
39 43 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:17:17.7 58.92
40 41 1282728 PINTER Juergen 1979 AUT 1:17:36.7 64.90

 
Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:36 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
-------------------------------------------------------------------------

1 68 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 38:14.7
2 71 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 38:28.0
3 70 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 38:46.6
-------------------------------------------------------------------------
4 48 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 38:51.3
5 62 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:58.9
6 69 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 39:03.5
7 75 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 39:09.7
8 56 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 39:11.0
9 61 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 39:24.8
10 73 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 39:25.7
-------------------------------------------------------------------------
11 35 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 39:35.0
12 55 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 39:40.9
13 66 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 39:42.8
14 44 1098137 MAE Jaak 1972 EST 39:43.4
15 52 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 39:45.0
16 41 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 39:47.6
17 60 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 39:53.1
18 72 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 39:55.0
19 54 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 40:11.5
20 77 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 40:13.9
21 51 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 40:14.5
22 65 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 40:22.5
23 38 3390034 KARP Algo 1985 EST 40:22.9
24 67 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 40:24.4
25 78 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 40:26.5
26 37 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 40:29.8
27 40 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 40:32.8
28 29 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 40:40.6
29 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 40:42.8
30 59 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 40:42.9
31 64 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 40:44.6
32 58 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 40:50.5
33 53 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 40:56.9
34 74 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 41:00.6
35 34 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 41:04.9
36 25 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR 41:05.2
37 63 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 41:05.4
38 47 3290007 HOFER David 1983 ITA 41:08.5
39 46 1196883 FLORA Lars 1978 USA 41:09.5
40 26 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 41:12.8

 
Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:46 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ
--------------------------------------------------------------------------------------------

1 66 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 27:39.3 0.00
2 67 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 27:43.4 1.98
3 62 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 27:49.0 4.68
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 64 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 28:03.0 11.43
5 59 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 28:03.2 11.52
6 42 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN 28:06.1 12.92
7 65 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA 28:08.2 13.93
8 46 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 28:29.0 23.96
9 55 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 28:40.2 29.36
10 53 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 28:42.9 30.66
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 63 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 28:46.7 32.50
12 57 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 28:51.8 34.95
13 58 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO 28:55.7 36.83
14 60 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 29:00.1 38.96
15 40 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 29:08.8 43.15
16 54 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 29:09.4 43.44
17 52 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 29:12.9 45.13
18 61 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 29:22.9 49.95
19 45 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 29:27.7 52.26
20 39 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ 29:31.6 54.14
21 47 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS 29:36.8 56.65
22 56 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 29:36.9 56.70
23 50 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 29:46.1 61.13
24 43 1182042 MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ 29:49.3 62.68
25 35 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 29:52.1 64.03
26 36 3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987 RUS 29:52.3 64.12
27 37 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 29:54.2 65.04
28 48 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 30:02.1 68.85
29 26 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 30:06.8 71.11
30 33 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 30:14.4 74.78
31 27 3675007 ROCHSHINA Tatyana 1987 KAZ 30:20.1 77.53
32 49 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 30:21.2 78.06
33 29 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 30:24.8 79.79
34 38 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 30:31.8 83.17
35 41 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 30:36.5 85.43
36 16 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR 30:38.6 86.45
37 31 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 30:38.8 86.54
38 28 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 30:44.5 89.29
39 25 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 30:44.6 89.34
40 12 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR 30:45.4 89.72

 
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:15 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
МУЖЧИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, КЛАССИКА
----------------------------------------------------------------

1 3 74607 CANADA CAN 19:10.0
2 14 74599 NORWAY NOR 19:10.2
3 15 74583 RUSSIA RUS 19:10.5 / Крюков и Панжинский
----------------------------------------------------------------
4 7 74588 GERMANY GER 19:10.9
5 5 74586 FINLAND FIN 19:11.1
6 20 74587 KAZAKHSTAN KAZ 19:21.5
7 1 74585 SWEDEN SWE 19:22.0
8 19 74613 FRANCE FRA 19:32.4
9 2 74589 ITALY ITA 19:39.1
10 17 75805 UNITED STATES OF AMERICA USA 20:01.6

 
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:18 | Сообщение # 8
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, КЛАССИКА
--------------------------------------------------------------------------

1 3 74585 SWEDEN SWE 19:25.0
2 9 74586 FINLAND FIN 19:28.3
3 2 74599 NORWAY NOR 19:29.1
--------------------------------------------------------------------------
4 10 74589 ITALY ITA 19:40.1
5 1 74594 SLOVENIA SLO 19:43.5
6 5 74607 CANADA CAN 20:11.9
7 11 74588 GERMANY GER 20:12.8
8 4 74595 JAPAN JPN 20:19.1
9 12 75805 UNITED STATES OF AMERICA USA 20:21.5
10 13 74583 RUSSIA RUS 20:23.3

 
Дата: Четверг, 03.03.2011, 22:35 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЖЕНСКАЯ ЭСТАФЕТА 4х5 км
------------------------------------------------

1 NORWAY NOR 53:30.0
SKOFTERUD Vibeke W. 13:58.8
JOHAUG Therese 13:47.7
STEIRA Kristin Stoermer 12:58.3
BJOERGEN Marit 12:45.2

2 SWEDEN SWE 54:06.1
INGEMARSDOTTER Ida 13:49.3
HAAG Anna 14:05.9
JOHANSSON NORGREN Britta 13:24.3
KALLA Charlotte 12:46.6

3 FINLAND FIN 54:29.8
MURANEN Pirjo 13:56.6
SAARINEN Aino Kaisa 14:03.6
ROPONEN Riitta-Liisa 13:20.3
LAHTEENMAKI Krista 13:09.3

--------------------------------------------------------

4 ITALY ITA 54:56.1
LONGA Marianna 13:47.9
CONFORTOLA WYATT Antonella 14:56.3
RUPIL Silvia 13:18.7
FOLLIS Arianna 12:53.2

5 GERMANY GER 55:11.8
BOEHLER Stefanie 14:20.9
ZELLER Katrin 14:08.5
SACHENBACHER STEHLE Evi 13:23.5
FESSEL Nicole 13:18.9

6 RUSSIA RUS 55:45.4
NOVIKOVA Valentina 14:26.6
IKSANOVA Alija 14:50.4
TCHEKALEVA Yulia 12:56.6
MIKHAILOVA Olga 13:31.8

7 SLOVENIA SLO 55:53.0
ERZEN Anja 14:45.9
MAJDIC Petra 13:41.7
FABJAN Vesna 13:43.2
JEZERSEK Barbara 13:42.2

8 POLAND POL 56:19.2
MARCISZ Ewelina 14:52.7
KOWALCZYK Justyna 13:34.7
MACIUSZEK Paulina 13:46.0
SZYMANCZAK Agnieszka 14:05.8

9 UNITED STATES OF AMERICA USA 56:24.7
RANDALL Kikkan 14:28.1
BROOKS Holly 14:55.8
STEPHEN Elizabeth 13:35.2
DIGGINS Jessica 13:25.6

10 JAPAN JPN 56:25.8
NATSUMI Madoka 14:28.8
ISHIDA Masako 14:13.5
KOBAYASHI Yuki 13:46.9
KASHIWABARA Michito 13:56.6

11 KAZAKHSTAN KAZ 56:31.2
KOLOMINA Elena 14:14.5
JATSKAJA Oxana 14:30.0
ROSHINA Tatjana 14:21.5
MALAKHOVA-SHISHKINA Svetlana 13:25.2

12 UKRAINE UKR 56:52.6
GRYGORENKO Kateryna 14:46.2
NESTERENKO Lada 15:17.1
SHEVCHENKO Valentina 13:14.7
ANTSYBOR Maryna 13:34.6

13 FRANCE FRA 56:53.2
JEAN Aurore 15:15.0
BARTHELEMY Laure 14:45.3
BOURGEOIS Celia 13:18.2
VINA Emilie 13:34.7

14 CANADA CAN 58:19.2
GAIAZOVA Daria 14:37.6
JONES Perianne 15:11.7
CRAWFORD Chandra 13:59.3
GOSLING Brooke 14:30.6

 
Дата: Пятница, 04.03.2011, 23:38 | Сообщение # 10
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
МУЖЧИНЫ, ЭСТАФЕТА 4х10 км
------------------------------------------------------

1 NORWAY NOR 1:40:10.2
JOHNSRUD SUNDBY Martin 26:05.7
ROENNING Eldar 25:44.7
GJERDALEN Tord Asle 24:22.4
NORTHUG Petter 23:57.4

2 SWEDEN SWE 1:40:11.5
RICKARDSSON Daniel 25:43.5
OLSSON Johan 26:06.3
SOEDERGREN Anders 24:22.2
HELLNER Marcus 23:59.5

3 GERMANY GER 1:40:15.9
FILBRICH Jens 26:13.7
TEICHMANN Axel 26:03.7
GOERING Franz 23:56.5
ANGERER Tobias 24:02.0

------------------------------------------------

4 FINLAND FIN 1:40:25.2
NOUSIAINEN Ville 26:38.6
JAUHOJAERVI Sami 25:35.2
LALLUKKA Juha 23:47.4
HEIKKINEN Matti 24:24.0

5 ITALY ITA 1:40:41.5
CHECCHI Valerio 26:26.7
DI CENTA Giorgio 25:50.0
CLARA Roland 23:48.2
PILLER COTTRER Pietro 24:36.6

6 JAPAN JPN 1:41:49.4
SHIMIZU Kouhei 26:26.0
YOSHIDA Keishin 25:51.1
KIMURA Masaya 24:54.7
NARUSE Nobu 24:37.6

7 RUSSIA RUS 1:42:46.3
VYLEGZHANIN Maxim 25:43.0
VOLZHENTSEV Stanislav 26:26.8
LEGKOV Alexander 25:41.1
CHERNOUSOV Ilia 24:55.4

8 CZECH REPUBLIC CZE 1:43:08.2
JAKS Martin 27:03.9
BAUER Lukas 26:08.0
MAGAL Jiri 25:12.7
KOUKAL Martin 24:43.6

9 SWITZERLAND SUI 1:43:20.9
LIVERS Toni 27:06.9
COLOGNA Dario 26:05.5
FISCHER Remo 25:12.4
PERL Curdin 24:56.1

10 ESTONIA EST 1:43:21.3
MAE Jaak 26:11.6
KAERP Algo 26:49.6
TAMMJARV Karel 25:19.4
REHEMAA Aivar 25:00.7

----------------------------------------------

11 FRANCE FRA 1:44:59.3
GAILLARD Jean Marc 26:48.0
MANIFICAT Maurice 27:10.9
VITTOZ Vincent 25:04.9
DUVILLARD Robin 25:55.5

12 CANADA CAN 1:45:12.1
KUHN Stefan 27:50.8
VALJAS Len 27:27.2
BABIKOV Ivan 24:40.5
GREY George 25:13.6

 
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 23:23 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
МУЖЧИНЫ, 50 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ, МАСС-СТАРТ
--------------------------------------------------------------------------

1 4 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 2:08:09.0
2 6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:08:10.7
3 15 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 2:08:15.3
--------------------------------------------------------------------------
4 34 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:08:17.0
5 14 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:08:17.2
6 19 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 2:08:17.2
7 2 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:08:17.5
8 38 1292234 LALLUKKA Juha 1979 FIN 2:08:19.4
9 11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 2:08:33.9
10 37 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 2:08:35.9
--------------------------------------------------------------------------
11 33 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 2:08:36.9
12 8 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 2:08:40.5
13 3 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 2:08:41.1
14 16 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 2:08:41.5
15 5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 2:08:47.4
16 20 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 2:08:47.4
17 22 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 2:08:59.2
18 17 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 2:09:31.2
19 21 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 2:09:31.5
20 1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:09:58.7
21 31 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 2:10:18.6
22 18 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA 2:10:40.9
23 36 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 2:10:45.7
24 12 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 2:11:12.0
25 28 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 2:11:25.1
26 25 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:11:31.3
27 35 3200001 GOERING Franz 1984 GER 2:11:49.4
28 10 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 2:12:00.8
29 23 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:12:46.0
30 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:12:47.7
31 45 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 2:13:28.3
32 46 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 2:13:28.4
33 29 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:13:29.9
34 27 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 2:14:07.3
35 48 1218902 KATTILAKOSKI Teemu 1977 FIN 2:14:56.6
36 26 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:15:27.3
37 30 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 2:15:29.3
38 50 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 2:15:42.0
39 39 1196883 FLORA Lars 1978 USA 2:15:42.4
40 44 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 2:15:45.8
41 24 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 2:15:55.6

 
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 23:26 | Сообщение # 12
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
ЖЕНЩИНЫ, 30 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ, МАСС-СТАРТ
--------------------------------------------------------------------------

1 4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:23:45.1
2 2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 1:24:29.1
