Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
Биатлон. Кубок мира 2010-2011. 7 этап. Женщины. Результаты
DownLoad_Free

Биатлон. Кубок мира 2010-2011. 7 этап. Женщины. Результаты - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Биатлон. Кубок мира 2010-2011. 7 этап. Женщины. Результаты
Дата: Суббота, 05.02.2011, 04:11 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Спринт. Женщины. 7,5 км
----------------------------------------------------------

04 февраля.

Место Результат Промахи

1 Экхольм Швеция 20:38.7 0
2 Бергер Норвегия +8.8 1
3 Семеренко Валя Украина +19.4 0
--------------------------------------------------------------------
4 Понца Италия +22.0 0
5 Дорен Франция +30.6 0
6 Циль Польша +35.7 0
6 Нойнер Германия +35.7 3
8 Бойле Франция +43.2 0
9 Мякяряйнен Финляндия +44.8 2
10 Слепцова Россия +46.4 1
--------------------------------------------------------------------
11 Домрачева Белоруссия +49.8 3
12 Грегорин Словения +55.0 1
13 Хитцер Германия +59.3 2
14 Стьюдбэйкер США +1:00.2 0
15 Гаспарин Швейцария +1:01.5 1
16 Денисова Россия +1:06.3 1
17 Зидек Швеция +1:08.6 2
18 Йонссон Енни Швеция +1:10.5 0
19 Гусева Россия +1:15.1 1
20 Солемдаль Норвегия +1:18.4 2
21 Гесснер Германия +1:19.8 4
22 Бурдыга Украина +1:20.6 1
23 Виткова Чехия +1:26.6 1
24 Бухольц Германия +1:29.0 1
25 Хенкель Германия +1:29.3 3
26 Брюне Франция +1:30.7 2
27 Мали Словения +1:34.8 2
28 Флатланн Норвегия +1:37.6 3
29 Халлер Италия +1:38.7 1
30 Лаукканен Финляндия +1:40.1 2
31 Стремстедт Швеция +1:41.7 3
32 Кленовска Болгария +1:42.0 1
33 Макаби Франция +1:46.1 0
34 Сули Андорра +1:51.0 1
35 Нильcсон Швеция +1:51.2 2
36 Назарова Белоруссия +1:51.4 1
37 Бахманн Германия +1:55.4 3
38 Хорн Фани Норвегия +1:55.5 2
39 Глазырина Россия +1:56.2 2
40 Хегберг Швеция +1:57.9 1

...

45 Романова Россия +2:25.1 4
49 Юрьева Россия +2:40.4 2

------------------------------------------------------------------
Кубок мира по биатлону 2010-2011

 
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:23 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
05 февраля. Смешанная эстафета
---------------------------------------------------------------

1 Германия Германия 1:13:31.6 0+11
2 Франция Франция +27.9 0+7
3 Россия Россия +1:01.4 0+13
---------------------------------------------------------------
4 Италия Италия +1:02.0 0+11
5 Словения Словения +1:23.0 1+13
6 Швеция Швеция +1:57.8 2+8
7 США США +2:47.2 1+13
8 Польша Польша +3:12.2 1+15
9 Финляндия Финляндия +3:20.2 1+12
10 Норвегия Норвегия +3:31.1 3+12
---------------------------------------------------------------
11 Украина Украина +4:05.1 1+11
12 Канада Канада +4:17.8 0+9

 
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:31 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
06 февраля. Гонка преследования 10 км
------------------------------------------------------------------

Место Результат Промахи

1 Бергер Норвегия 35:12.1 4
2 Дорен Франция +30.7 3
3 Домрачева Белоруссия +1:11.2 5
------------------------------------------------------------------
4 Нойнер Германия +1:44.8 7
5 Хенкель Германия +2:16.1 5
6 Мякяряйнен Финляндия +2:17.5 7
7 Бойле Франция +2:21.7 3
8 Мали Словения +2:24.0 3
9 Понца Италия +2:25.4 5
10 Экхольм Швеция +2:32.6 7
------------------------------------------------------------------
11 Циль Польша +2:39.1 5
12 Бахманн Германия +2:54.7 6
13 Семеренко Валя Украина +2:59.9 8
14 Глазырина Россия +3:00.7 5
15 Слепцова Россия +3:05.5 6
16 Денисова Россия +3:08.1 6

17 Бурдыга Украина +3:08.2 6
18 Гусева Россия +3:09.6 5
19 Солемдаль Норвегия +3:10.9 5
20 Скардино Белоруссия +3:11.0 3
21 Виткова Чехия +3:22.3 4
22 Юрьева Россия +3:26.3 1
23 Флатланн Норвегия +3:35.2 6
24 Зидек Швеция +3:38.5 7
25 Брюне Франция +3:39.4 6
26 Калинчик Белоруссия +3:42.1 4
27 Бухольц Германия +3:42.2 6
28 Стьюдбэйкер США +3:45.4 6
29 Гесснер Германия +3:48.2 9
30 Халлер Италия +3:53.9 4
31 Сули Андорра +4:01.6 4
32 Хегберг Швеция +4:06.6 5
33 Хитцер Германия +4:17.7 8
34 Лаукканен Финляндия +4:21.0 6
35 Романова Россия +4:41.1 6
36 Хорн Фани Норвегия +4:43.5 6
37 Сауэ Эстония +4:44.7 5
38 Джонсон США +4:44.9 5
39 Нильcсон Швеция +5:03.0 6
40 Грегорин Словения +5:10.2 9

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!