Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
Биатлон. Кубок мира 2010-2011. 7 этап. Мужчины. Результаты
DownLoad_Free

Биатлон. Кубок мира 2010-2011. 7 этап. Мужчины. Результаты - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Биатлон. Кубок мира 2010-2011. 7 этап. Мужчины. Результаты
Дата: Суббота, 05.02.2011, 04:09 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Спринт 10 км
-------------------------------------

04 февраля.

Место Результат Промахи

1 Пайффер Германия 25:28.8 0
2 Фуркад Мартен Франция +15.9 1
3 Черезов Россия +36.4 0
-------------------------------------------------------------------
4 Бё Норвегия +45.9 1
5 Бергман Швеция +53.2 1
6 Виндич Италия +1:04.0 0
7 Штефан Германия +1:08.8 0
8 Хофер Италия +1:11.7 2
9 Бёф Франция +1:13.5 1
10 Седнев Украина +1:16.8 1
-------------------------------------------------------------------
11 Шлезингер Чехия +1:23.7 2
12 Чудов Россия +1:24.9 1
13 Бирнбахер Германия +1:25.0 1
14 Жэй Франция +1:26.0 1
15 Халленбартер Швейцария +1:32.5 1
16 Максимов Россия +1:32.7 1
17 Лабе-Лунд Норвегия +1:39.1 1
18 Сикора Польша +1:42.0 1
19 Маковеев Россия +1:42.1 3
20 Эберхард Юлиан Австрия +1:42.7 1
21 Фак Словения +1:48.2 1
22 де Лоренци Италия +1:48.6 2
23 Бауэр Словения +1:49.0 2
24 Вегер Швейцария +1:49.6 1
25 Бейли США +1:49.9 1
26 Штеблер Швейцария +1:52.9 2
27 Линдстрём Швеция +1:57.2 1
28 Хаккинен США +1:57.8 0
29 Фуркад Симон Франция +1:59.3 1
30 Беатрикс Франция +2:03.2 2
31 Прыма Украина +2:04.6 3
32 Сокуп Чехия +2:10.1 3
33 Фрай Швейцария +2:11.1 1
34 Грин Канада +2:11.9 0
35 Гроссеггер Австрия +2:12.0 1
36 Батюк Украина +2:12.3 2
37 Ус Норвегия +2:13.3 2
37 Виллермо Италия +2:13.3 3
39 Зиммен Швейцария +2:13.8 3
40 Легелле Канада +2:14.4 2

------------------------------------------------------------------
Кубок мира по биатлону 2010-2011

 
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:23 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
05 февраля. Смешанная эстафета
---------------------------------------------------------------

1 Германия Германия 1:13:31.6 0+11
2 Франция Франция +27.9 0+7
3 Россия Россия +1:01.4 0+13
---------------------------------------------------------------
4 Италия Италия +1:02.0 0+11
5 Словения Словения +1:23.0 1+13
6 Швеция Швеция +1:57.8 2+8
7 США США +2:47.2 1+13
8 Польша Польша +3:12.2 1+15
9 Финляндия Финляндия +3:20.2 1+12
10 Норвегия Норвегия +3:31.1 3+12
---------------------------------------------------------------
11 Украина Украина +4:05.1 1+11
12 Канада Канада +4:17.8 0+9

 
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:28 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
06 февраля. Гонка преследования 12,5 км
--------------------------------------------------------------------

Место Результат Промахи

1 Бёф Франция 36:02.4 2
2 Черезов Россия +10.3 4
3 Бергман Швеция +14.3 3
-----------------------------------------------------------------
4 Пайффер Германия +24.4 4
5 Чудов Россия +28.2 1
6 Бё Норвегия +37.8 4
7 Фуркад Мартен Франция +1:07.8 6
8 Хофер Италия +1:29.0 3
9 Бирнбахер Германия +1:29.5 3
10 Лабе-Лунд Норвегия +1:49.0 2
-----------------------------------------------------------------
11 Жэй Франция +1:54.6 4
12 Фуркад Симон Франция +1:56.0 3
13 де Лоренци Италия +1:56.1 4
14 Халленбартер Швейцария +2:11.4 3
15 Фак Словения +2:12.6 4
16 Бейли США +2:24.1 4
17 Сикора Польша +2:24.2 4
18 Эберхард Юлиан Австрия +2:31.5 4
19 Виндич Италия +2:34.6 5
20 Шлезингер Чехия +2:36.6 6
21 Линдстрём Швеция +2:37.4 4
22 Виллермо Италия +2:38.8 4
23 Ус Норвегия +2:39.9 5
24 Седнев Украина +2:43.0 6
25 Клетчеров Болгария +2:48.3 4
26 Беатрикс Франция +3:05.6 5
27 Хаккинен США +3:10.1 2
28 Абер Франция +3:12.4 3
29 Максимов Россия +3:16.0 7
30 Сокуп Чехия +3:20.8 6
31 Братсвен Норвегия +3:46.6 3
32 Бём Германия +4:04.2 3
33 Маковеев Россия +4:05.3 8
34 Бауэр Словения +4:10.1 7
35 Легелле Канада +4:12.5 5
36 Грин Канада +4:15.8 4
37 Чурин Россия +4:15.8 2
38 Зиммен Швейцария +4:27.4 7
39 Новиков Белоруссия +4:28.7 2
40 Эберхард Тобиас Австрия +4:32.8 4

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!