Протоколы/Технические результаты
1 0001 1 Norway Norway 7 1 1 1 1:21:38.1
2 0002 2 Austria Austria 2 2 2 2 1:22:16.7
3 0003 3 Russian Federation Russian Federation 1 5 3 3 1:22:16.9
4 0004 7 Sweden Sweden 4 3 4 4 1:23:02.0
5 0005 5 Germany Germany 3 10 7 5 1:23:16.0
6 0006 4 France France 6 8 6 6 1:23:16.2
7 0007 14 Czech Republic Czech Republic 5 4 5 7 1:23:55.2
8 0008 9 Ukraine Ukraine 10 6 8 8 1:24:25.1
9 0009 6 Switzerland Switzerland 11 11 9 9 1:24:36.8
10 0010 18 Canada Canada 8 7 10 10 1:24:50.7
11 0011 8 Belarus Belarus 17 13 13 11 1:25:47.4
12 0012 17 Italy Italy 9 9 11 12 1:26:27.5
13 0013 10 United States United States 13 12 12 13 1:27:58.3
14 0014 12 Estonia Estonia 14 17 14 14 1:28:16.5
15 0015 19 Slovakia Slovakia 16 15 16 15 1:28:54.1
16 0016 15 Bulgaria Bulgaria 12 14 15 16 1:29:39.7
17 0017 13 Slovenia Slovenia 18 18 18 17 1:29:52.4
18 0018 16 Kazakhstan Kazakhstan 15 16 17 18 1:30:31.1
19 0019 11 Latvia Latvia 19 19 19 19 1:35:15.5
Устюгов немного не справился с волнением, лишний раз промазал на стойке + упал на последнем круге, итог - 3е место.
Героем оказался, скромно выступавший до этого, капитан биатлонной команды России - Максим Чудов, прекрасно преодолел свой этап - быстро и без единого промаха, вытащив нашу команду с 8-9 мест, после этапа Антона Шепулина
Состав сборной России: Черезов, Шипулин, Чудов, Устюгов