Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
18 февраля 2010
DownLoad_Free

18 февраля 2010 - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
18 февраля 2010
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:25 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530

Тура Бергер - победитель гонки на 15км


Тройка призеров гонки на 15км на пьедестале

Технические результаты гонки на 15км. Женщины
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0001 2 Norway BERGER Tora 3 1 1 1 1 40:52.8
2 0002 7 Kazakhstan KHRUSTALEVA Elena 13 6 4 2 0 41:13.5
3 0003 34 Belarus DOMRACHEVA Darya 6 16 7 3 1 41:21.0

4 0004 52 Germany WILHELM Kati 17 5 14 5 1 41:57.3
5 0005 71 Poland NOVAKOWSKA Weronika 4 3 2 4 1 41:57.5
6 0006 26 Germany HENKEL Andrea 7 2 6 10 2 42:32.4
7 0007 15 Poland CYL Agnieszka 8 27 18 8 1 42:32.5
8 0008 3 Ukraine KHVOSTENKO Oksana 11 8 8 6 0 42:38.6
9 0009 53 Belarus KALINCHIK Liudmila 30 40 25 11 1 42:39.1
10 0010 18 Germany NEUNER Magdalena 44 61 37 19 3 42:42.1
11 0011 14 Romania TOFALVI Eva 18 7 5 12 1 42:43.4
12 0012 8 France BRUNET Marie Laure 10 21 10 15 2 42:44.4
13 0013 62 Ukraine SEMERENKO Valj 2 4 3 7 1 42:44.5
14 0014 35 Norway FLATLAND Ann Kristin Aafedt 1 15 29 17 2 43:06.4
15 0015 51 Poland PALKA Krystyna 12 34 24 14 1 43:09.6
16 0016 81 Belarus KUDRASHOVA Olga 33 18 21 13 0 43:11.3
17 0017 11 Sweden OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 53 23 12 20 2 43:12.1
18 0018 40 Italy HALLER Katja 27 9 13 9 0 43:12.4
19 0019 9 Slovenia MALI Andreja 40 20 22 18 0 43:14.4
20 0020 31 China LIU Xianying 54 30 19 23 2 43:16.2
21 0021 49 Russian Federation MEDVEDTSEVA Olga 72 47 30 22 2 43:25.9
22 0022 78 Ukraine SEMERENKO Vita 47 22 11 21 2 43:30.8
23 0023 66 United States BARNES Lanny 35 14 20 16 0 43:31.8
24 0024 38 Sweden NILSSON Anna Maria 67 44 36 24 1 43:44.0
25 0025 16 Russian Federation BOGALIY-TITOVETS Anna 45 19 26 25 3 43:46.3
26 0026 4 Russian Federation ZAITSEVA Olga 76 64 46 29 3 43:46.8

27 0027 22 Italy PONZA Michela 31 13 17 26 1 43:54.4
28 0028 63 Belarus SKARDINO Nadezhda 33 11 35 27 1 44:09.4
29 0029 54 Germany BECK Martina 16 54 40 28 2 44:12.0
30 0030 86 France BECAERT Sylvie 52 49 47 33 3 44:13.2
30 0030 33 Lithuania RASIMOVICIUTE Diana 51 24 32 31 3 44:13.2
32 0032 46 Ukraine PIDHRUSHNA Olena 19 52 41 30 2 44:15.9
33 0033 37 China WANG Chunli 9 51 33 34 3 44:18.0
34 0034 1 United States STUDEBAKER Sara 41 25 41 35 1 44:27.3
35 0035 41 Slovenia RAVNIKAR Dijana 57 39 28 32 2 44:27.4
36 0036 28 Slovenia GREGORIN Teja 14 32 16 38 3 44:29.1
37 0037 13 Republic of Moldova LEVCHENKOVA Natalia 26 42 50 36 2 44:34.9
38 0038 36 Kazakhstan LEBEDEVA Anna 32 10 9 37 2 44:36.3
39 0039 27 Slovakia KUZMINA Anastazia 70 58 54 45 5 45:16.0
40 0040 17 Switzerland GASPARIN Selina 15 33 23 40 3 45:23.6
41 0041 68 Romania PURDEA Mihaela 28 56 45 43 3 45:27.7
42 0042 5 Estonia SAUE Eveli 63 45 38 39 2 45:27.9
43 0043 42 Finland LAUKKANEN Mari 62 41 49 44 3 45:36.4
44 0044 73 Slovakia HALINAROVA Martina 23 38 27 42 3 45:38.7
45 0045 45 Estonia LEHTLA Kadri 65 50 57 41 2 45:43.0
46 0046 30 Finland MAKARAINEN Kaisa 74 67 69 52 4 45:46.4
46 0046 50 Slovakia GEREKOVA Jana 46 26 34 46 4 45:46.4
48 0048 10 Bulgaria KLENOVSKA Nina 36 43 52 47 3 45:49.8
49 0049 6 Sweden JONSSON Helena 60 71 56 50 4 45:52.9
50 0050 44 Canada TANDY Megan 61 60 48 48 3 46:04.3
51 0051 70 France DORIN Marie 75 68 53 49 4 46:17.7
52 0052 43 France BAILLY Sandrine 49 17 63 58 5 46:28.8
53 0053 58 China SONG Chaoqing 56 53 39 54 4 46:30.3
53 0053 12 Japan SUZUKI Fuyuko 64 62 58 53 3 46:30.3
55 0055 59 Czech Republic VEJNAROVA Zdenka 80 73 72 56 4 46:38.0
56 0056 57 Russian Federation ROMANOVA Iana 48 28 55 55 4 46:41.0
57 0057 64 Kazakhstan FILIMONOVA Lyubov 38 48 59 57 3 46:45.4
58 0058 83 China KONG Yingchao 22 57 62 62 4 46:46.2
59 0059 74 Poland GWIZDON Magdalena 20 75 74 61 4 46:46.7
60 0060 84 Czech Republic SOUKALOVA Gabriela 59 46 44 50 2 46:49.8

 
Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:39 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Елена Хрусталева - сенсация зимних олимпийских игр 2010 в Ванкувере


Елена Хрусталева - в форме сборной России в Новосибирске

Биография:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хрустал ёва Елена Владимировна (28 сентября 1980, Красноярск) — биатлонистка, участница Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Белоруссии, трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной России, двукратная призёрка Азиатских игр 2007 года в составе сборной Казахстана, за которую выступает и поныне.

Четырежды попадала в десятку лучших на этапах кубка мира, в том числе стала шестой в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2009 года.

И вот теперь Елена Хрусталева: серебряный призер олимпийских игр

Но это еще не все:

Елена Хрусталева за две недели до Олимпиады приняла участие в откровенной фотосессии. Что заставило спортсменку оголиться, можно только гадать.
В контракте казахстанской биатлонистки Елены Хрусталевой записано, что её задача — занять место с первого по шестое на зимних Олимпийских играх в Ванкувере.

Quote
«Быть в шестерке — это часть моего контракта. Если я его не выполню, расстреливать меня, конечно, никто не будет. Но главное не в этом, а в том, что это и моя собственная цель».


Источник: www.7info.ru

 
Дата: Пятница, 19.02.2010, 06:25 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530

Мужская олимпийская гонка 20км
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0001 5 Norway SVENDSEN Emil Hegle 4 1 1 2 1 48:22.5
2 0002 12 Norway BJOERNDALEN Ole Einar 1 9 2 3 2 48:32.0
2 0002 27 Belarus NOVIKOV Sergey 8 6 3 1 0 48:32.0
4 0004 6 Russian Federation USTYUGOV Evgeny 22 7 5 5 1 49:11.8
5 0005 11 Slovakia HURAJT Pavol 5 2 7 4 1 49:39.0
6 0006 16 Austria EDER Simon 32 31 13 6 2 49:41.7
7 0007 1 Poland SIKORA Tomasz 38 34 15 7 2 49:43.8
8 0008 4 Austria SUMANN Christoph 1 28 10 9 3 50:04.9
9 0009 49 Austria MESOTITSCH Daniel 6 14 8 12 2 50:32.0
10 0010 17 Germany GREIS Michael 19 39 20 10 2 50:37.6
11 0011 72 Russian Federation KRUGLOV Nikolay 12 3 4 8 0 50:40.4
12 0012 77 Germany BIRNBACHER Andreas 69 45 24 11 2 50:43.5
13 0013 3 Canada LEGUELLEC Jean Philippe 9 22 26 13 2 50:47.1
14 0014 85 France FOURCADE Martin 31 11 30 15 3 50:55.4
15 0015 28 Russian Federation TCHEREZOV Ivan 34 13 33 17 3 50:56.7
16 0016 26 Switzerland FREI Thomas 39 17 9 14 2 51:03.4
17 0017 35 Czech Republic SLESINGR Michal 11 5 11 16 2 51:04.8
18 0018 41 Slovakia SIMOCKO Dusan 18 8 29 18 2 51:20.6
19 0019 34 China ZHANG Chengye 50 24 22 22 3 51:31.0
20 0020 86 Estonia VIKS Priit 54 27 17 19 1 51:38.1
21 0021 65 Norway BOE Tarjei 43 16 21 23 3 51:51.5
22 0022 48 Ukraine BILANENKO Olexander 27 32 25 20 1 52:00.3
23 0023 36 Austria LANDERTINGER Dominik 3 35 34 28 4 52:00.8
24 0024 61 Germany WOLF Alexander 52 29 16 25 2 52:09.0
25 0025 2 Bulgaria ANEV Krasimir 25 57 40 24 2 52:09.2
26 0026 40 France DEFRASNE Vincent 15 20 48 26 3 52:14.9
27 0027 67 Ukraine DERYZEMLYA Andriy 7 36 18 21 3 52:19.1
28 0028 56 Norway OS Alexander 17 4 27 27 3 52:19.8
29 0029 39 Germany STEPHAN Christoph 59 23 12 29 3 52:33.4
30 0030 47 Czech Republic SOUKUP Jaroslav 10 43 51 30 3 52:35.2
31 0031 23 Italy WINDISCH Markus 30 74 58 34 3 52:38.7
32 0032 10 Slovenia BAUER Klemen 21 48 32 33 3 52:43.9
33 0033 66 Slovakia MATIASKO Marek 23 33 23 32 2 52:47.9
34 0034 73 Sweden NILSSON Mattias 58 56 39 41 3 52:50.1
35 0035 84 Czech Republic DOSTAL Roman 24 54 37 36 3 52:51.4
36 0036 51 Russian Federation SHIPULIN Anton 86 69 56 35 3 52:51.7
37 0037 37 Latvia PIKSONS Edgars 61 60 53 31 2 52:52.5
38 0038 80 Italy de LORENZI Christian 36 18 44 39 4 53:03.6
39 0039 70 Switzerland SIMMEN Matthias 46 46 65 45 4 53:05.7
40 0040 75 France FOURCADE Simon 83 65 47 38 4 53:06.2
41 0041 45 Belarus SYMAN Alexandr 77 53 61 40 3 53:16.2
42 0042 32 Sweden FERRY Bjorn 41 15 60 51 5 53:16.7
43 0043 46 Switzerland HALLENBARTER Simon 35 12 14 44 5 53:18.4
44 0044 43 Estonia KOIV Kauri 51 25 42 42 3 53:22.4
45 0045 21 United States BURKE Tim 45 42 19 49 5 53:22.6
46 0046 68 Italy HOFER Lukas 14 26 38 37 3 53:23.7
47 0047 87 Slovakia MATIASKO Miroslav 49 55 43 43 3 53:29.2
48 0048 59 Belarus VALIULLIN Rustam 41 47 31 47 4 53:32.3
49 0049 88 Slovenia RUPNIK Vasja 47 51 55 55 4 53:49.8
50 0050 54 Kazakhstan CHERVYHKOV Alexsandr 26 10 6 48 4 53:53.1
51 0051 29 Croatia FAK Jakov 53 50 36 52 4 53:56.0
52 0052 81 Ukraine SEMENOV Serhiy 57 30 49 46 3 53:57.5
53 0053 24 Finland PUURUNEN Paavo 48 58 46 57 4 54:03.5
54 0054 53 Italy VUILLERMOZ Rene Laurent 13 21 35 54 4 54:19.7
55 0055 74 Switzerland WEGER Benjamin 44 40 63 58 5 54:20.3
56 0056 38 Finland ANTILA Timo 55 52 52 62 5 54:22.7
57 0057 42 United States BAILEY Lowell 16 49 59 56 4 54:23.1
58 0058 76 Belarus ABRAMENKO Evgeny 29 38 45 53 2 54:24.8
59 0059 55 Poland SZCZUREK Lukasz 62 37 54 60 3 54:36.7
60 0060 69 France JAY Vincent 33 41 28 50 4 54:37.5
61 0061 52 Sweden BERGMAN Carl Johan 71 66 57 65 5 54:44.1
62 0062 50 Slovenia MARIC Janez 37 61 66 63 5 54:46.4
63 0063 44 Bulgaria KLETCHEROV Michail 65 64 70 59 3 54:54.6
64 0064 7 Kazakhstan SAVITSKIY Yan 20 19 50 61 5 55:07.3
65 0065 64 Estonia LESSING Roland 85 72 68 66 5 55:29.8
66 0066 31 Great Britain JACKSON Lee-Steve 64 82 79 68 4 55:37.5
67 0067 71 Czech Republic VITEK Zdenek 70 71 67 70 6 55:41.2
68 0068 19 Ukraine SEDNEV Serguei 28 76 64 64 4 55:47.1
69 0069 57 Kazakhstan TRIFONOV Alexandr 75 77 74 67 4 55:53.1
70 0070 62 Latvia LIBIETIS Kristaps 79 73 75 69 3 56:02.4

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!