Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
16 февраля 2010
DownLoad_Free

16 февраля 2010 - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
16 февраля 2010
Дата: Четверг, 18.02.2010, 03:25 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Хоть наши биатлонисты ничего и не выиграли, но выглядели достойно, а Евгений Устугов вновь возглавил Кубок Мира в общем зачете

Женщины 10км Пасьют
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0001 2 Germany NEUNER Magdalena 0:02 2 1 1 1 30:16.0
2 0002 1 Slovakia KUZMINA Anastazia 0:00 1 2 2 2 +12.3
3 0003 6 France BRUNET Marie Laure 0:28 5 3 3 3 +28.3
4 0004 20 Sweden OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 0:58 19 16 9 5 +39.4
5 0005 33 Norway BERGER Tora 1:47 29 27 15 8 +51.2
6 0006 4 Russian Federation BOULYGINA Anna 0:12 4 14 5 4 +52.1
7 0007 7 Russian Federation ZAITSEVA Olga 0:28 6 9 11 6 +1:04.3

8 0008 10 Norway FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0:34 11 6 6 7 +1:17.3
9 0009 9 Slovenia GREGORIN Teja 0:34 8 4 8 9 +1:22.6
10 0010 27 Germany HENKEL Andrea 1:20 28 20 19 13 +1:24.5
11 0011 5 Kazakhstan KHRUSTALEVA Elena 0:25 14 10 14 10 +1:26.1
12 0012 30 Germany WILHELM Kati 1:32 26 21 13 14 +1:27.3
13 0013 17 Belarus KALINCHIK Liudmila 0:51 13 8 10 11 +1:32.2
14 0014 12 Sweden JONSSON Helena 0:47 10 7 22 15 +1:37.8
15 0015 8 Belarus DOMRACHEVA Darya 0:32 7 17 12 18 +1:41.2
16 0016 26 Germany HAUSWALD Simone 1:19 25 18 16 17 +1:42.6
17 0017 3 France DORIN Marie 0:11 3 5 4 11 +1:47.2
18 0018 13 Russian Federation SLEPTSOVA Svetlana 0:48 18 12 7 16 +1:50.9
19 0019 14 Romania TOFALVI Eva 0:50 12 23 17 19 +2:10.3
20 0020 22 Russian Federation MEDVEDTSEVA Olga 1:06 16 11 24 22 +2:15.9
21 0021 18 Ukraine PIDHRUSHNA Olena 0:52 21 22 20 20 +2:18.0
22 0022 11 Ukraine KHVOSTENKO Oksana 0:43 9 15 23 21 +2:38.3
23 0023 23 Ukraine SEMERENKO Valj 1:13 17 24 28 23 +2:41.6
24 0024 21 Poland PALKA Krystyna 0:59 27 29 27 24 +2:51.6
25 0025 42 Poland CYL Agnieszka 2:00 44 39 30 25 +2:52.4
26 0026 28 Belarus SKARDINO Nadezhda 1:22 23 25 25 27 +2:55.0
27 0027 15 France BAILLY Sandrine 0:50 20 19 21 26 +2:59.0
28 0028 36 Poland NOVAKOWSKA Weronika 1:54 33 30 26 28 +3:08.2
29 0029 29 France BECAERT Sylvie 1:26 31 28 34 29 +3:18.8
30 0030 51 China LIU Xianying 2:19 41 34 33 32 +3:25.2
31 0031 35 Poland GWIZDON Magdalena 1:53 32 36 36 31 +3:29.8
32 0032 19 Czech Republic REZLEROVA Magda 0:55 15 13 18 30 +3:30.9
33 0033 31 Slovenia MALI Andreja 1:37 37 37 37 33 +3:37.9
34 0034 25 Lithuania RASIMOVICIUTE Diana 1:16 22 26 32 38 +3:42.4
35 0035 50 China WANG Chunli 2:18 40 32 29 35 +3:45.8
36 0036 46 Canada TANDY Megan 2:12 52 44 41 37 +3:46.2
37 0037 24 Czech Republic VITKOVA Veronika 1:15 30 31 31 36 +3:46.5
38 0038 57 Latvia LIDUMA Madara 2:28 38 33 39 39 +3:46.6
39 0039 37 Slovenia RAVNIKAR Dijana 1:54 34 35 38 34 +3:46.7
40 0040 40 Slovakia GEREKOVA Jana 1:58 35 48 42 40 +4:04.1
41 0041 41 Sweden DOMEIJ Sofia 1:59 50 42 43 43 +4:07.8
42 0042 34 Ukraine SEMERENKO Vita 1:47 47 38 35 41 +4:10.4
43 0043 32 China SONG Chaoqing 1:43 36 45 40 42 +4:30.6
44 0044 52 Kazakhstan LEBEDEVA Anna 2:20 46 50 45 44 +4:33.8
45 0045 59 Finland MAKARAINEN Kaisa 2:32 49 49 48 45 +4:34.0
46 0046 45 United States STUDEBAKER Sara 2:10 53 47 46 46 +4:44.1
47 0047 16 Sweden NILSSON Anna Maria 0:50 24 40 47 47 +5:00.9
48 0048 56 Switzerland GASPARIN Selina 2:28 60 56 53 50 +5:37.5
49 0049 39 Romania PURDEA Mihaela 1:57 48 43 44 49 +5:52.5
50 0050 43 Italy PONZA Michela 2:00 43 51 50 48 +5:55.9
51 0051 38 Italy HALLER Katja 1:55 42 52 54 51 +6:04.9
52 0052 49 Romania PLOTOGEA Dana 2:17 39 41 51 53 +6:22.8
53 0053 47 Italy OBERHOFER Karin 2:13 57 60 57 54 +6:24.3
54 0054 44 Japan SUZUKI Fuyuko 2:02 45 46 49 52 +6:25.9
55 0055 60 Czech Republic VEJNAROVA Zdenka 2:33 58 55 56 56 +7:14.6
56 0056 53 Republic of Moldova LEVCHENKOVA Natalia 2:23 56 53 52 55 +7:22.5
57 0057 48 Latvia KRUMINA Gerda 2:14 51 57 55 57 +7:42.7

 
Дата: Четверг, 18.02.2010, 03:26 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Мужчины 12,5км Пасьют
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0001 8 Sweden FERRY Bjorn 1:12 8 7 2 1 33:38.4
2 0002 12 Austria SUMANN Christoph 1:25 9 6 4 3 +16.5
3 0003 1 France JAY Vincent 0:00 1 1 1 2 +28.2
4 0004 11 Austria EDER Simon 1:24 7 4 8 4 +31.0
5 0005 21 Germany GREIS Michael 1:48 17 12 10 9 +51.2
6 0006 10 Russian Federation TCHEREZOV Ivan 1:18 16 13 15 8 +51.2
7 0007 17 Norway BJOERNDALEN Ole Einar 1:41 10 8 3 5 +51.4
8 0008 2 Norway SVENDSEN Emil Hegle 0:12 2 2 5 6 +52.0
9 0009 4 Slovenia BAUER Klemen 0:17 3 3 6 10 +55.4
10 0010 22 Ukraine SEDNEV Serguei 1:49 20 18 12 12 +1:11.6
11 0011 6 Canada LEGUELLEC Jean Philippe 0:50 4 9 7 7 +1:13.5
12 0012 13 Switzerland FREI Thomas 1:29 11 19 13 11 +1:18.0
13 0013 23 Germany BIRNBACHER Andreas 1:59 28 21 19 13 +1:25.0
14 0014 34 Austria LANDERTINGER Dominik 2:16 38 22 20 17 +1:28.3
15 0015 15 Russian Federation USTYUGOV Evgeny 1:40 18 20 31 17 +1:29.0
16 0016 7 Slovakia HURAJT Pavol 1:07 15 14 9 14 +1:34.4
17 0017 24 Norway HANEVOLD Halvard 2:00 27 33 26 15 +1:34.7
18 0018 29 Poland SIKORA Tomasz 2:08 29 32 23 19 +1:35.9
19 0019 42 Sweden BERGMAN Carl Johan 2:34 39 39 29 20 +1:36.2
20 0020 30 Russian Federation SHIPULIN Anton 2:11 24 27 34 26 +1:56.0
21 0021 40 Belarus NOVIKOV Sergey 2:30 31 26 25 22 +1:56.8
22 0022 53 France DEFRASNE Vincent 3:07 48 42 34 24 +1:57.2
23 0023 46 Norway BERGER Lars 2:45 42 36 22 27 +1:58.8
24 0024 9 United States TEELA Jeremy 1:14 13 10 18 25 +2:07.0
25 0025 3 Croatia FAK Jakov 0:14 6 15 11 16 +2:07.2
26 0026 5 Ukraine DERYZEMLYA Andriy 0:41 5 5 14 23 +2:10.3
27 0027 39 Kazakhstan SAVITSKIY Yan 2:27 33 28 27 21 +2:11.2
28 0028 26 Switzerland SIMMEN Matthias 2:04 49 44 36 30 +2:16.6
29 0029 18 Czech Republic SLESINGR Michal 1:43 12 11 17 29 +2:20.4
30 0030 19 Germany STEPHAN Christoph 1:43 19 17 16 28 +2:23.9
31 0031 20 Belarus SYMAN Alexandr 1:46 22 22 28 32 +2:35.5
32 0032 14 Latvia BRICIS Ilmars 1:34 14 16 21 31 +2:36.5
33 0033 38 Sweden LINDSTROM Fredrik 2:26 35 34 32 35 +2:47.1
34 0034 35 France FOURCADE Martin 2:18 30 25 30 33 +2:50.0
35 0035 32 China ZHANG Chengye 2:12 25 38 38 39 +2:50.3
36 0036 36 United States BAILEY Lowell 2:19 32 41 41 34 +2:55.6
37 0037 37 Germany PEIFFER Arnd 2:21 26 24 24 37 +3:06.5
38 0038 28 Czech Republic VITEK Zdenek 2:06 34 37 37 36 +3:06.7
39 0039 33 Ukraine SEMENOV Serhiy 2:13 55 53 52 41 +3:17.3
40 0040 49 Belarus ABRAMENKO Evgeny 2:50 47 43 43 40 +3:17.6
41 0041 45 Austria MESOTITSCH Daniel 2:38 36 30 42 44 +3:17.6
42 0042 43 Belarus VALIULLIN Rustam 2:36 44 35 40 45 +3:27.1
43 0043 16 Switzerland HALLENBARTER Simon 1:41 21 31 33 38 +3:29.5
44 0044 59 Bulgaria KLETCHEROV Michail 3:15 52 51 49 43 +3:29.7
45 0045 25 Bulgaria ANEV Krasimir 2:01 46 45 39 42 +3:45.8
46 0046 47 United States BURKE Tim 2:47 40 48 45 50 +3:48.4
47 0047 27 Slovenia MARIC Janez 2:05 23 29 47 49 +3:50.0
48 0048 31 Estonia TOBRELUTS Indrek 2:11 45 47 50 47 +3:50.6
49 0049 51 Kazakhstan CHERVYHKOV Alexsandr 3:02 54 49 46 48 +3:52.1
50 0050 48 Estonia KOIV Kauri 2:48 41 46 48 46 +4:07.1
51 0051 52 Czech Republic SOUKUP Jaroslav 3:03 53 54 53 51 +4:26.5
52 0052 41 Finland ANTILA Timo 2:30 37 40 44 52 +4:43.7
53 0053 44 Italy WINDISCH Markus 2:37 43 52 54 53 +6:12.4
54 0054 56 Italy HOFER Lukas 3:11 60 56 55 54 +6:12.5
55 0055 60 Italy COLA Mattia 3:17 50 50 51 55 +6:12.5
56 0056 55 Great Britain JACKSON Lee-Steve 3:10 51 55 56 56 +6:16.3
57 0057 54 United States HAKKINEN Jay 3:10 58 58 58 57 +6:54.8
58 0058 50 Latvia RASTORGUJEVS Andrejs 2:58 59 59 59 +7:57.5
59 0059 57 Slovenia RUPNIK Vasja 3:13 56 57 57 +8:20.8

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!