Почему я бросил вести этот сайт! Потому, что система ведет себя по-хамски по отношению к посетителям сайта, навязывая последним бесконечное количество баннеров-заглушек контента, особенно пришедшим с мобильных устройств!
28 февраля 2009
DownLoad_Free

28 февраля 2009 - Архив

Нашли ошибку или
хотите что-то сообщить -
жмите Ctr+Enter Система Orphus



    [Ленточный вид форума] [Поиск] [RSS]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Архив » История мировых и локальных событий » Спорт » 28 февраля 2009 (Лыжные гонки. ОИ-2010. Ванкувер. Марафоны)
28 февраля 2009
Дата: Пятница, 05.03.2010, 15:15 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Женщины 30км. Классика

Протоколы/Технические результаты

1 000 1 Poland KOWALCZYK Justyna Finish 1 1:30:33.7 0.0
2 001 5 Norway BJOERGEN Marit Finish 2 1:30:34.0 +0.3
3 002 2 Finland SAARINEN Aino-Kaisa Finish 3 1:31:38.7 +1:05.0
4 003 10 Germany SACHENBACHER-STEHLE Evi Finish 4 1:31:52.9 +1:19.2
5 004 24 Japan ISHIDA Masako Finish 5 1:31:56.5 +1:22.8
6 005 3 Sweden KALLA Charlotte Finish 6 1:31:57.6 +1:23.9
7 006 20 Norway JOHAUG Therese Finish 7 1:32:01.3 +1:27.6
8 007 4 Norway STEIRA Kristin Stoermer Finish 8 1:32:04.4 +1:30.7
9 008 23 Sweden OLSSON Anna Finish 9 1:33:00.3 +2:26.6
10 009 22 France LAURENT PHILIPPOT Karine Finish 10 1:33:11.4 +2:37.7
11 010 47 Poland MAREK Kornelia Finish 11 1:33:15.4 +2:41.7
12 011 6 Italy LONGA Marianna Finish 12 1:33:19.9 +2:46.2
13 012 17 Finland SARASOJA Riikka Finish 13 1:33:33.2 +2:59.5
14 013 8 Finland KUITUNEN Virpi Finish 14 1:33:36.7 +3:03.0
15 014 35 France CUINET Aurore Finish 15 1:33:58.3 +3:24.6
16 015 25 Canada RENNER Sara Finish 16 1:34:04.2 +3:30.5
17 016 27 Italy CONFORTOLA WYATT Antonella Finish 17 1:34:07.7 +3:34.0
18 017 26 Germany BOEHLER Stefanie Finish 18 1:34:08.7 +3:35.0
19 018 36 Kazakhstan JATSKAJA Oxana Finish 19 1:34:11.0 +3:37.3
20 019 16 Germany ZELLER Katrin Finish 20 1:34:18.1 +3:44.4
21 020 15 Norway KRISTOFFERSEN Marthe Finish 21 1:34:31.5 +3:57.8
22 021 38 Ukraine ZAVALIJ Tatjana Finish 22 1:34:32.3 +3:58.6
23 022 9 Russian Federation SAVIALOVA Olga Finish 23 1:34:46.3 +4:12.6
24 023 33 United States RANDALL Kikkan Finish 24 1:34:59.0 +4:25.3
25 024 41 Poland JASKOWIEC Sylwia Finish 25 1:34:59.1 +4:25.4
26 025 30 Finland LAHTEENMAKI Krista Finish 26 1:35:08.4 +4:34.7
27 026 42 Ukraine GRYGORENKO Kateryna Finish 27 1:35:11.4 +4:37.7
28 027 11 Estonia SMIGUN-VAEHI Kristina Finish 28 1:35:27.2 +4:53.5
29 028 54 Poland MACIUSZEK Paulina Finish 29 1:36:31.7 +5:58.0
30 029 12 Russian Federation ROTCHEVA Olga Finish 30 1:37:15.5 +6:41.8
31 030 55 Japan NATSUMI Madoka Finish 31 1:37:35.4 +7:01.7
32 031 32 China LI Hongxue Finish 32 1:37:50.4 +7:16.7
33 032 28 Austria SMUTNA Katerina Finish 33 1:37:51.3 +7:17.6
34 033 19 Kazakhstan KOLOMINA Elena Finish 34 1:37:53.0 +7:19.3
35 034 48 Kazakhstan MATROSSOVA Marina Finish 35 1:38:00.6 +7:26.9
36 035 46 United States BROOKS Holly Finish 36 1:38:14.5 +7:40.8
37 036 34 Spain ORGUE Laura Finish 37 1:38:18.3 +7:44.6
38 037 14 Russian Federation SCHUCHKINA Olga Finish 38 1:38:30.3 +7:56.6
39 038 29 Belarus SANNIKOVA Alena Finish 39 1:38:31.3 +7:57.6
40 039 37 Czech Republic NYVLTOVA Eva Finish 40 1:38:40.1 +8:06.4
41 040 31 Czech Republic JANECKOVA Ivana Finish 41 1:40:13.6 +9:39.9
42 041 43 Estonia MANNIMA Tatjana Finish 42 1:40:51.3 +10:17.6
43 042 13 Kazakhstan MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana Finish 43 1:41:01.6 +10:27.9
44 043 51 Ukraine NESTERENKO Lada Finish 44 1:41:40.1 +11:06.4
45 044 45 Belarus DUBAREZAVA Nastassia Finish 45 1:42:28.1 +11:54.4
46 045 49 Canada WILLIAMS Madeleine Finish 46 1:42:33.7 +12:00.0
47 046 50 Romania GYORGY Monika Finish 47 1:44:03.5 +13:29.8
48 047 53 Czech Republic SKALNIKOVA Eva Finish 48 1:44:47.8 +14:14.1

 
Дата: Пятница, 05.03.2010, 15:23 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1530
Мужчины 50км ОИ-2010 Ванкувер

Протоколы/Технические результаты

1 000 1 Norway NORTHUG Petter Finish 1 2:05:35.5 0.0
2 001 6 Germany TEICHMANN Axel Finish 2 2:05:35.8 +0.3
3 002 18 Sweden OLSSON Johan Finish 3 2:05:36.5 +1.0
4 003 19 Germany ANGERER Tobias Finish 4 2:05:37.0 +1.5
5 004 28 Canada KERSHAW Devon Finish 5 2:05:37.1 +1.6
6 005 24 Estonia VEERPALU Andrus Finish 6 2:05:41.6 +6.1
7 006 14 Sweden RICHARDSSON Daniel Finish 7 2:05:45.2 +9.7
8 007 12 Russian Federation VYLEGZHANIN Maxim Finish 8 2:05:46.4 +10.9
9 008 29 Sweden SOEDERGREN Anders Finish 9 2:05:47.1 +11.6
10 009 4 Switzerland COLOGNA Dario Finish 10 2:05:47.5 +12.0
11 010 5 Italy DI CENTA Giorgio Finish 11 2:05:49.0 +13.5
12 011 3 Czech Republic BAUER Lukas Finish 12 2:05:49.4 +13.9
13 012 10 France VITTOZ Vincent Finish 13 2:05:49.6 +14.1
14 013 8 Russian Federation LEGKOV Alexander Finish 14 2:05:53.3 +17.8
15 014 20 Norway JOHNSRUD SUNDBY Martin Finish 15 2:05:57.7 +22.2
16 015 13 Germany FILBRICH Jens Finish 16 2:06:07.8 +32.3
17 016 38 Norway HJELMESET Odd-Bjoern Finish 17 2:06:08.3 +32.8
18 017 36 Canada GREY George Finish 18 2:06:18.1 +42.6
19 018 9 France GAILLARD Jean Marc Finish 19 2:06:38.0 +1:02.5
20 019 23 Finland JAUHOJAERVI Sami Finish 20 2:06:43.2 +1:07.7
21 020 7 Germany SOMMERFELDT Rene Finish 21 2:06:52.5 +1:17.0
22 021 2 Sweden HELLNER Marcus Finish 22 2:07:03.2 +1:27.7
23 022 27 Norway SVARTEDAL Jens Arne Finish 23 2:07:32.5 +1:57.0
24 023 39 Russian Federation SEDOV Petr Finish 24 2:07:35.4 +1:59.9
25 024 26 Belarus DOLIDOVICH Sergei Finish 25 2:07:47.6 +2:12.1
26 025 11 Italy PILLER COTTRER Pietro Finish 26 2:08:21.6 +2:46.1
27 026 30 Kazakhstan POLTARANIN Alexey Finish 27 2:09:29.6 +3:54.1
28 027 44 United States SOUTHAM James Finish 28 2:10:08.3 +4:32.8
29 028 33 Czech Republic MAGAL Jiri Finish 29 2:10:22.7 +4:47.2
30 029 35 Estonia MAE Jaak Finish 30 2:10:41.3 +5:05.8
31 030 16 Italy CHECCHI Valerio Finish 31 2:10:49.7 +5:14.2
32 031 22 Canada HARVEY Alex Finish 32 2:10:49.9 +5:14.4
33 032 17 Canada BABIKOV Ivan Finish 33 2:10:50.2 +5:14.7
34 033 34 Estonia REHEMAA Aivar Finish 34 2:10:57.6 +5:22.1
35 034 40 Japan NARUSE Nobu Finish 35 2:10:59.2 +5:23.7
36 035 32 Italy CLARA Roland Finish 36 2:11:00.8 +5:25.3
37 036 31 Finland NOUSIAINEN Ville Finish 37 2:11:38.0 +6:02.5
38 037 55 France MIRANDA Cyril Finish 38 2:11:56.9 +6:21.4
39 038 45 Kazakhstan VELICHKO Yevgeniy Finish 39 2:13:01.5 +7:26.0
40 039 48 Spain VILARRUBLA Vicenc Finish 40 2:13:33.8 +7:58.3
41 040 50 Estonia KARP Algo Finish 41 2:13:49.6 +8:14.1
42 041 47 Ukraine LEYBYUK Roman Finish 42 2:15:19.9 +9:44.4
43 042 42 Finland LEHTONEN Lari Finish 43 2:16:26.2 +10:50.7
44 043 49 Spain RUIZ Diego Finish 44 2:17:49.8 +12:14.3
45 044 46 Belarus IVANOU Aliaksei Finish 45 2:17:59.2 +12:23.7
46 045 53 New Zealand KOONS Benjamin Finish 46 2:21:53.9 +16:18.4
47 046 52 Andorra SOULIE Francesc Finish 47 2:25:00.8 +19:25.3
48 047 54 Denmark THOR OLSEN Jonas Finish 48 2:25:00.9 +19:25.4

Наши боролись до последнего, но здоровья не хватило

 
Архив » История мировых и локальных событий » Спорт » 28 февраля 2009 (Лыжные гонки. ОИ-2010. Ванкувер. Марафоны)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright kachay.ucoz.org © 2008-2024Хостинг от uCoz
^ Наверх ^
Пригодилось!