<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Качай бесплатно или Download FREE!</title>
		<link>http://kachay.ucoz.org/</link>
		<description>Архив</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 17:00:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://kachay.ucoz.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Смотреть каналы Евроспорт онлайн</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1124-1</link>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 17:00:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Eurosport online TV&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/_fr/11/9932448.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://kachay.ucoz.org/_fr/11/s9932448.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://fizruk.site/tv/eurosport-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fizruk.site/tv/eurosport-1&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://fizruk.site/tv/eurosport-2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fizruk.site/tv/eurosport-2&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1124-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на футболистов 2017</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1122-1</link>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 18:10:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Цены на трансферы футболистов и стоимость клубов&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>На сайте &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.transfermarkt.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.transfermarkt.com/&lt;/a&gt; можно найти открытую информацию о реальной текущей цене лучших футболистов и клубов. Если хотите прикупить себе стоящую команду - Вам сюда )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img17/price_footballers.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1122-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самые быстрые теннисты и теннисистки мира 2014_16</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1115-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 17:25:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Кто быстрее и больше бегает по теннисному корту&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Хорошего теннисиста отличает не только точная и сильная работа руки, держащей ракетку, но и хорошая работа ног, вовремя перемещающая спортсмена в нужную часть корта ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ученые проанализировали данные топовых мировых теннисистов(ок) и опубликовали следующие данные:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img16/tennis_speed.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Tennis/spbnews_NI695553_Dzhokovich_i_Khalep___samyje_bystryje_tennisisty_mira&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://news.sportbox.ru/Vidy_sp....ty_mira&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1115-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Формула рекорда мира в беге на 400м</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1112-1</link>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 10:09:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как бежать по рекорду на 400м&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img16/niekerk_rio.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Рекорд мира в беге на 400м равен 43.03&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Чтобы пробежать также быстро надо&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;бежать шагами &lt;u&gt;длиной&lt;/u&gt; &lt;b&gt;233см&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;с &lt;u&gt;частотой&lt;/u&gt; &lt;b&gt;4 шага&lt;/b&gt; в секунду&lt;/span&gt; &lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/.s/sm/1/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1112-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дебют и прогресс биатлонных див</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1093-1</link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 19:21:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как сильнейшие биатлонистки мира продвигались в пьедесталу&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Инфографика от &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.sports.ru/tribuna/blogs/bi_liar/872445.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sports.ru/tribuna/blogs/bi_liar/872445.html&lt;/a&gt; , отражающая Как сильнейшие биатлонистки мира продвигались в пьедесталу в цифрах&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img16/progress_biathlon_women.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Еще больше упрямой статистики: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.sports.ru/tribuna/blogs/bi_liar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sports.ru/tribuna/blogs/bi_liar/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1093-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как рассчитать процент жира в организме</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1083-1</link>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 15:06:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как узнать процентное содержание жира в организме&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img15_2/fat_persent.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Процент жира в организме важный показатель здоровья человека.&lt;br /&gt;Узнать его можно из расчетов с помощью &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://beregifiguru.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;калькулятора&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img15_2/fat_persent2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ну и самое интересное далее узнать свой &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://beregifiguru.ru/%CA%E0%EB%FC%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB/%CC%E5%F2%E0%E1%EE%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9-%E2%EE%E7%F0%E0%F1%F2&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;метаболический возраст&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img15_2/fat_persent3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как видим все не очень хорошо. Надо больше заниматься спортом, более правильно питаться и лучше высыпаться</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1083-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты ветеранов по л/атлетике по возрастным категориям</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-946-1</link>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 23:04:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://kachay.ucoz.org/img14_2/raevich7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Ветераны на дистанции полумарафона. Новосибирск 2014. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С годами наши спортивные достижения естественным образом ухудшаются. &lt;br /&gt; Но хочется знать на каком уровне беговой подготовки мы находимся по отношению к другим ровесникам. &lt;br /&gt; Для этого можно заглянуть в протоколы соревнований российских ветеранов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для примера приведем &lt;b&gt;результаты на дистанции 800м&lt;/b&gt; у мужчин 2014 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 85-89 лет&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Михайлов Николай - 4:00,9 &lt;br /&gt; ------------------------------------- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 75-79&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Скворцов Иван - 3:14,4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;------------------------------- &lt;br /&gt; Группа 70-74&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Малых Владимир - 2:50,2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 65-69&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Бискарев Виктор - 2:47,8 &lt;br /&gt; ------------------------------------- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 60-64&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Щуков Всеволод - 2:33,5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;------------------------------- &lt;br /&gt; Группа 55-59&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Загитов Жавдат - 2:15,7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 50-54&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Анкудинов Вадим - 2:14,7 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 45-49&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Творьянович Михаил - 2:15,3 &lt;br /&gt; -------------------------------------- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 40-44&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Михайлов Игорь - 2:05,4 &lt;br /&gt; ------------------------------------- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Группа 35-39&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Тухбатуллин Фаниль - 2:00,6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Полные протоколы ЧР 2014 в помещении по л/атлетике среди ветеранов 2014 &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://kachay.ucoz.org/img14_2/vet_chr2014la_result.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kachay.ucoz.org/img14_2/vet_chr2014la_result.pdf&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-946-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат России 2015 по летнему биатлону. Видео</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1057-1</link>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 10:40:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ЧР-2015 биатлон. Чайковский. Сентябрь 2015&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Видео женского спринта 4,5км на ЧР-2015 по летнему биатлону &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr08p21zHz80&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=dAlNYe2OLv0&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr08p21zHz80&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt; Итоговый протокол: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://kachay.ucoz.org/img15/chr2015_biathlon_w_sprint_results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://kachay.ucoz.org/img15/chr2015_biathlon_w_sprint_results.pdf&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Видео мужского спринта 6км на ЧР-2015 по летнему биатлону &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr18p21zHz80&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=drUdnCGgF6g&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr18p21zHz80&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt; Итоговый протокол: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://kachay.ucoz.org/img15/chr2015_biathlon__m_sprint_results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://kachay.ucoz.org/img15/chr2015_biathlon__m_sprint_results.pdf&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Видео женской индивидуальной гонки 15км на ЧР-2015 по летнему биатлону &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr28p21zHz80&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=HxTALjQCijM&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr28p21zHz80&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Видео мужской индивидуальной гонки 20км на ЧР-2015 по летнему биатлону &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr38p21zHz80&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=hT0mip7uCr4&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr38p21zHz80&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Спорт</category>
			<dc:creator>anikey99</dc:creator>
			<guid>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1057-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чемпионат мира по велоспорту 2015</title>
			<link>http://kachay.ucoz.org/forum/4-1056-1</link>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 22:18:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://kachay.ucoz.org/forum/4&quot;&gt;Спорт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Велоспорт.ЧМ-2015. Ричмонд, США, сентябрь 2015&lt;br /&gt;Автор темы: anikey99&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: anikey99&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
