Иван Скобрев - фото после финиша 10000м на олимпиаде 2010 в Ванкувере  1 0101050 	Korea	LEE Seung-Hoon	5	Inner Lane	 12:58.55 Olympic Record 	0.00 
 2 0201081 	Russian Federation	SKOBREV Ivan	8	Outer Lane	13:02.07 	+3.52 
 3 0301071 	Netherlands	de JONG Bob	7	Outer Lane	13:06.73 	+8.18 
 4 0401060 	France	CONTIN Alexis	6	Inner Lane	13:12.11 	+13.56 
 5 0501070 	Norway	BOKKO Havard	7	Inner Lane	13:14.92 	+16.37 
 6 0601021 	Norway	HAUGLI Sverre	2	Outer Lane	13:18.74 	+20.19 
 7 0701030 	Norway	CHRISTIANSEN Henrik	3	Inner Lane	13:25.65 	+27.10 
 8 0801020 	United States	KUCK Jonathan	2	Inner Lane	13:31.78 	+33.23 
 9 0901051 	Netherlands	van de KIEFT Arjen	5	Outer Lane	13:33.37 	+34.82 
 10 1001061 	Germany	WEBER Marco	6	Outer Lane	13:35.73 	+37.18 
 11 1101040 	Japan	HIRAKO Hiroki	4	Inner Lane	13:37.56 	+39.01 
 12 1201010 	United States	BEDFORD Ryan	1	Inner Lane	13:40.20 	+41.65 
 13 1301041 	Russian Federation	RUMYANTSEV Alexander	4	Outer Lane	13:45.77 	+47.22 
 14 1401031 	Poland	DRUSZKIEWICZ Sebastian	3	Outer Lane	13:49.31 	+50.76 
 9899080 	Netherlands	KRAMER Sven	8	Inner Lane	Disqualified 
 Крамер, по ошибке тренера, перепутал дорожки и был дисквалифицирован, хотя бежал с однозначно лучшим временем